INT. 46. GAILDORFER ADAC-MOTOCROSS "Auf der Wacht" - 22./23. AUG. 2009
JUNIORS - QUALIFYING 1st Group    Final Result     Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Nation Marke Bewerber fastet Laptime gap diff km/h Laps
1 91 SEEWER, Jeremy SUI SUZUKI 4 1:57.40 0.00 0.00 50.56 5
2 172 VAN DONINCK, Brent BEL KTM 7 1:57.58 0.18 0.18 50.48 7
3 23 BORCHERT, Marten GER KTM DMSB KTM Kosak MX Junior Team 5 1:57.87 0.47 0.29 50.36 5
4 181 EKEROLD, Stefan GER KTM Bodo Schmidt Motorsport KTM Junior team 9 1:59.50 2.10 1.63 49.67 9
5 42 PLESSERS, Mathias BEL YAMAHA 7 1:59.65 2.25 0.15 49.61 7
6 33 LIEBER, Julien BEL KTM 3 2:00.76 3.36 1.11 49.15 5
7 189 BOGERS, Brian NED KTM 5 2:01.26 3.86 0.50 48.95 6
8 64 BÜTTNER, Stephan GER KAWASAKI Kawasaki-Elf-Team-Pfeil 4 2:01.88 4.48 0.62 48.70 6
9 9 DE JONG, Christian NED SUZUKI Tragter Racing 6 2:02.79 5.39 0.91 48.34 7
10 316 OLSEN, Thomas K. DEN SUZUKI 4 2:03.19 5.79 0.40 48.18 6
11 57 WARD, Bradley GBR HONDA Sturm Racing Team 6 2:03.22 5.82 0.03 48.17 7
12 314 SCHREMPF, Maximilian AUT HONDA MX Corner Bull Team 7 2:03.47 6.07 0.25 48.07 7
13 151 TURELUREN, Arne BEL HONDA 5 2:03.50 6.10 0.03 48.06 8
14 195 GROBBEN, Cedric BEL YAMAHA 7 2:03.72 6.32 0.22 47.98 7
15 117 FALDEN, Joachim DEN YAMAHA 7 2:03.75 6.35 0.03 47.97 7
16 102 SJØHOLM, Mads DEN KTM www.mx-training.dk 5 2:04.01 6.61 0.26 47.87 5
17 126 SCHITTENHELM, Moritz GER HONDA Team Honda Waldmann 4 2:04.11 6.71 0.10 47.83 6
18 79 CORNETH, Jaap NED HONDA John Corneth Transport BV 8 2:04.21 6.81 0.10 47.79 8
19 26 PFUNER, Max AUT KTM HSV - Ried 4 2:05.53 8.13 1.32 47.29 7
20 38 STEFANIDIS, Stefanos GRE KTM 6 2:05.74 8.34 0.21 47.21 7
21 98 KORDBARLAG, Mika GER SUZUKI 7 2:05.87 8.47 0.13 47.16 7
22 88 WITTLERBÄUMER, Tilo GER SUZUKI ADAC Berlin-Brandenburg e.V. 6 2:06.00 8.60 0.13 47.11 7
23 95 REICHSTEIN, Lukas GER KTM ADAC Team Nordbayern e.V. 5 2:06.64 9.24 0.64 46.87 6
24 65 HOFMAN, Stijn BEL KTM 5 2:06.91 9.51 0.27 46.77 6
25 122 NIELSEN, Casper DEN YAMAHA vmp-racing.dk 6 2:07.57 10.17 0.66 46.53 7
26 28 SCHIROCKI, Dorian-Ga GER KTM KTM Kosak Racing Team 7 2:08.11 10.71 0.54 46.33 7
27 135 VERMIJL, Thomas BEL HONDA 4 2:08.20 10.80 0.09 46.30 4
28 6 TILLE, Jean Luc GER KTM Phoenix Racing GmbH 3 2:08.25 10.85 0.05 46.28 6
29 82 KASTEN, Marvin GER KAWASAKI 2 2:09.00 11.60 0.75 46.01 2
30 137 SIEBERT, Rico GER KAWASAKI 6 2:09.73 12.33 0.73 45.75 7
31 51 SAYDA, Kevin GER KAWASAKI Sturm Racing Team 6 2:09.94 12.54 0.21 45.68 6
32 252 MAHMUTOVIC, Denis GER SUZUKI MX Vogelwaid 4 2:10.06 12.66 0.12 45.64 7
33 15 WÖLFL, Sascha GER KTM ADAC Team Nordbayern e.V. 6 2:10.08 12.68 0.02 45.63 6
34 71 SALGUEIRO, Jonas GER SUZUKI ADAC Nordreihn Sport Team e. V. 6 2:14.62 17.22 4.54 44.09 6
35 217 KESKI KASTARI, Jan M USA SUZUKI Suzuki MX Youth team 5 2:15.28 17.88 0.66 43.88 8
36 111 MÜLLER, Maximilian GER KTM 6 2:15.55 18.15 0.27 43.79 6
37 119 SCHMITT, Jonas GER KTM ADAC Team Nordbayern e.V. 6 2:19.02 21.62 3.47 42.70 7
38 198 AST, Leon GER SUZUKI 6 2:24.47 27.07 5.45 41.09 6
39 40 KOUKAL, Benedict GER KTM KTM Kosak Racing Team 1 5:18.45 3:21.05 2:53.98 18.64 1
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
08-22-2009 13:15:32 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.