INT. 46. GAILDORFER ADAC-MOTOCROSS "Auf der Wacht" - 22./23. AUG. 2009
YOUNGSTERS - PRACTICE even Numbers    Final Result     Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Nation Marke Bewerber fastet Laptime gap diff km/h Laps
1 118 SPACEK, Michael CZE KAWASAKI Team Goldfren Deutschland 7 1:45.95 0.00 0.00 62.72 7
2 310 TONKOV, Alexandr GER SUZUKI Team Esta Suzuki MTA 7 1:46.08 0.13 0.13 62.64 7
3 718 KELLER, Mathias DEN HONDA MX Team IceWorks Jø-service 9 1:47.07 1.12 0.99 62.06 9
4 336 OLSEN, Stefan K. DEN SUZUKI 7 1:47.35 1.40 0.28 61.90 8
5 452 PETROV, Petar BLG YAMAHA 8 1:48.19 2.24 0.84 61.42 9
6 242 SZVOBODA, Bence HUN KTM Team Goldfren Deutschland 7 1:48.77 2.82 0.58 61.09 8
7 254 KALLAUCH, Mike GER HONDA Team Rockstar Kiedrowski Racing 8 1:48.96 3.01 0.19 60.99 9
8 52 KNÖRLE, Marvin GER KTM KTM Kosak Racing Team 9 1:49.42 3.47 0.46 60.73 9
9 824 KOUWENBERG, Nick NED KTM Team SKS MotoWash 4 1:49.44 3.49 0.02 60.72 9
10 144 UHLIG, Jan GER KTM 7 1:49.57 3.62 0.13 60.65 8
11 64 THURY, Dominique Pas GER KAWASAKI Pfeil Kawasaki Youngster Team 3 1:49.66 3.71 0.09 60.60 9
12 312 GUNDERMANN, Chris GER KTM C.S.O. KTM Bieberbach 4 1:49.70 3.75 0.04 60.57 8
13 244 LIND, Robert SWE YAMAHA Team Eliasson Racing 8 1:49.72 3.77 0.02 60.56 8
14 124 RAUCHENECKER, Pascal AUT KTM HSV - Ried 9 1:50.40 4.45 0.68 60.19 9
15 114 VON ZITZEWITZ, David GER KTM Team BvZ KTM Racing 8 1:50.66 4.71 0.26 60.05 8
16 474 SLOUPSKY, Jaroslav CZE SUZUKI UFO Racing Team 5 1:51.38 5.43 0.72 59.66 7
17 262 LONKA, Lukasz POL HONDA 8 1:51.45 5.50 0.07 59.62 8
18 138 BATISTA, Levy FRA KTM KTM Kosak Racing Team 6 1:51.57 5.62 0.12 59.56 9
19 96 KAUSSEN, Michael GER KTM TEAM SILENT SPORT 5 1:51.88 5.93 0.31 59.39 9
20 232 LIEBER, Cedric BEL KTM 9 1:52.07 6.12 0.19 59.29 9
21 122 VOLBER, Hannes GER KTM TKM Kneip Racing Team 1 1:52.17 6.22 0.10 59.24 2
22 76 OSSWALD, Jan GER HONDA 6 1:52.30 6.35 0.13 59.17 8
23 128 KLIJN, Maurice NED KAWASAKI Rabbit Racing 6 1:53.25 7.30 0.95 58.68 8
24 234 FRANK, Stefan GER KAWASAKI Sturm Racing Team 3 1:53.46 7.51 0.21 58.57 8
25 92 ENGEL, Manuel GER SUZUKI Team Suzuki Kurz 7 1:53.65 7.70 0.19 58.47 8
26 298 IRT, Peter SLO YAMAHA Team ZUPIN-Husqvarna 6 1:54.14 8.19 0.49 58.22 8
27 154 MÜLLER, Erik GER KAWASAKI Pfeil Kawasaki Youngster Team 6 1:54.15 8.20 0.01 58.21 9
28 248 NOWICKI, Pawel POL KAWASAKI 7 1:55.04 9.09 0.89 57.76 7
29 900 KALMBACH, Pascal GER HONDA Holzgerlingen e.V. im DMV 8 1:55.08 9.13 0.04 57.74 8
30 156 HEIDECKE, Angus GER KAWASAKI Pfeil Kawasaki Youngster Team 5 1:55.11 9.16 0.03 57.73 8
31 84 HÜBNER, Alexander GER KAWASAKI EBS Racing 8 1:55.13 9.18 0.02 57.72 9
32 60 MOLL, Benjamin AUT KTM 5 1:55.15 9.20 0.02 57.71 7
33 88 WOLF, Jonas GER SUZUKI TEKA-SUZUKI-WALDMANN 7 1:55.60 9.65 0.45 57.48 8
34 150 HABENICHT, Jan GER SUZUKI Suzuki Kurz 6 1:55.93 9.98 0.33 57.32 7
35 882 KLEBE, Kevin GER YAMAHA KS-MOTOR 3 1:55.96 10.01 0.03 57.30 8
36 188 EKEROLD, Roland GER KTM Bodo Schmidt Motorsport KTM Junior team 5 1:56.16 10.21 0.20 57.21 9
37 146 FRICK, Felix GER HONDA K+W Racing Honda 7 1:56.22 10.27 0.06 57.18 8
38 398 DEGOUT, Patrick GER SUZUKI TEKA-SUZUKI-WALDMANN 7 1:56.75 10.80 0.53 56.92 8
39 202 NEDVED, Jonas CZE KAWASAKI EBS Racing 4 1:57.57 11.62 0.82 56.52 8
40 158 MAIER, Timo GER SUZUKI Team Suzuki Reinecke 6 1:57.79 11.84 0.22 56.41 8
41 210 BLESSING, Denis GER KTM KTM Kosak Racing Team 5 1:59.63 13.68 1.84 55.55 5
42 168 BERGER, Julian GER KAWASAKI MSC Stiftland Mitterteich im ADAC e.V. 5 2:01.22 15.27 1.59 54.82 6
43 82 FRÖBA, Kevin GER KTM ADAC Team Nordbayern e.V. 4 2:07.43 21.48 6.21 52.15 6
44 246 HERRMANN, Amon GER KAWASAKI 2 2:09.99 24.04 2.56 51.12 6
45 192 CERVENKA, Ladislav CZE KTM KTM Sarholz Racing Team 3 2:16.11 30.16 6.12 48.82 3
46 222 NOFFZ, Ron GER YAMAHA 1 3:18.86 1:32.91 1:02.75 33.41 1
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
08-22-2009 10:30:47 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.