47. Int. HN-Frankenbacher ADAC Winter-Motocross 12. März 2017
   ZEITTRAINING MX 2 Gruppe 1    Final Result             Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Liz Wohnort Marke Bewerber fastet Laptime gap Km/h Laps
1 29 Henry JACOBI GER Bad Sulza Husyvarna STC Racing 4 1:43.491 0.000 52.59 10
2 592 Julien LEBEAU FRA Calvisson Kawasaki Monster Energy Kawasaki Elf Team Pfeil 5 1:45.264 1.774 51.70 10
3 318 Enzo STEFFEN SUI Granges-Paccot Honda KMP Honda Racing 6 1:45.591 2.100 51.54 10
4 124 Jakub TERESAK CZE Chinutov KTM 8 1:45.850 2.359 51.42 11
5 931 Marco FLEISSIG GER Dietenheim KTM MX Handel Gibson Tyres Tech Racing 7 1:46.254 2.763 51.22 11
6 206 René ENDER AUT Mäder Honda 9 1:46.512 3.020 51.10 11
7 284 Simon JOST SVK Kawasaki Monster Energy Kawasaki Elf Team Pfeil 9 1:46.812 3.322 50.96 11
8 412 Pit RICKERT GER Werl KTM KTM Kosak Racing 8 1:46.937 3.447 50.90 12
9 472 Glen MEIER DEN Trige KTM Kosak Racing Team 9 1:46.992 3.501 50.87 10
10 317 Nico MÜLLER GER Bruchsal Yamaha TTW Offroad 9 1:47.985 4.493 50.40 12
11 238 Lukas PLATT GER Mönchengladbach KTM 5 1:48.284 4.793 50.26 11
12 297 Joey ROCK GER Euerbach Husqvarna MH Racing Team 8 1:48.441 4.950 50.19 9
13 31 Loris FREIDIG SUI Sumiswald Husqvarna HFour-Caluori Racing Team 9 1:48.531 5.040 50.15 11
14 57 Dave SCHOCH SUI Merenschwand Yamaha STC Racing 8 1:49.617 6.126 49.65 10
15 180 Pascal FRIEDLI SUI Bottenwil Kawasaki HFour-Caluori Racing Team 3 1:50.578 7.086 49.22 11
16 79 Cyril ZURBRÜGG SUI Köniz Yamaha 8 1:50.697 7.206 49.17 10
17 946 Tom OSTER GER Hillscheid Kawasaki Monster Energy Kawasaki Elf Team Pfeil 4 1:51.622 8.131 48.76 9
18 21 Kevin KEIM GER Reutlingen KTM KTM Kosak Racing 10 1:51.949 8.458 48.62 11
19 226 Duane HAUSER SUI Donzhausen/TG KTM HFour-Caluori Racing Team 8 1:51.950 8.460 48.62 10
20 822 Cino PETER GER Lauffen Suzuki MSC Brettachtal 6 1:52.254 8.763 48.48 7
21 276 Joan David ROSELL RO ESP Barcelona Yamaha STC Racing 11 1:52.822 9.330 48.24 11
22 95 Marco STUMPF GER Sulzfeld Kawasaki Pro Sports Alliance 6 1:53.188 9.698 48.08 10
23 759 Robin SCHAEBEN GER Groß-Zimmern Husqvarna 5 1:53.629 10.138 47.90 10
24 515 Mark KISS HUN Tolna KTM HTS Racing Team 7 1:54.536 11.044 47.52 10
25 169 Mathias WEISSENRIEDE GER Salem Suzuki 6 1:55.236 11.746 47.23 9
26 9 Christian FORDERER GER Leutkirch Husqvarna 7 1:56.572 13.080 46.69 11
27 811 Malik QUINT GER Heusweiler Kawasaki Pro Sports Alliance by Schäfer Motorsport 5 1:56.731 13.240 46.62 9
28 144 Nico DOUMANIDIS GER Leingarten Yamaha STC Racing (JAAS Racing) 9 1:56.776 13.285 46.61 10
29 129 Dave SCHOCH SUI Bauma Yamaha Moto-Perfections Yamaha 10 1:57.063 13.573 46.49 11
30 6 Carmen ALLINGER GER Brackenheim Kawasaki MX Hype 6 1:57.658 14.167 46.26 10
31 10 Tim WELZBACHER GER Heimbuchenthal Honda JJ-Racing 10 1:57.679 14.188 46.25 11
32 125 Martin HERMANN GER Seitingen-Oberf Suzuki Team HAV Suzuki Hermann 7 1:59.241 15.750 45.64 10
33 98 Selina SCHITTENHELM GER Urbach KTM KTM ALSKOM / Mefo Sport 5 2:02.187 18.696 44.54 10
34 992 Marvin PFEFFER GER Starzach-Sulzau KTM Mefo Sport Racing Team 8 2:03.299 19.807 44.14 11
35 837 Celine ABEL GER Lehrberg KTM MX Handel Gibson Tyres Tech Racing 3 2:03.311 19.820 44.14 9
36 971 Felix SAUTER GER Haigerloch Honda MX Handel Gibson Tyres Tech Racing 3 2:05.181 21.690 43.48 6
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
03-12-2017 11:50:38 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.