47. Int. HN-Frankenbacher ADAC Winter-Motocross 12. März 2017
   ZEITTRAINING MX 1 Gruppe 2    Final Result             Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Liz Wohnort Marke Bewerber fastet Laptime gap Km/h Laps
1 149 Dennis ULLRICH GER Kämpfelbach KTM KTM Sarholz Racing Team 10 1:41.236 0.000 53.76 11
2 926 Jeremy DELINCÉ BEL Beaufays Honda KMP Honda Racing 7 1:41.870 0.633 53.43 10
3 78 Yves FURLATO SUI Amlikon-Bissegg KTM 7 1:42.403 1.167 53.15 11
4 134 Filip NEUGEBAUER CZE Divaky Kawasaki Monster Energy Kawasaki Elf Team Pfeil 10 1:42.799 1.562 52.94 11
5 25 Petr SMITKA CZE Mesto Touskov KTM Cofain Racing Team 9 1:43.574 2.337 52.55 10
6 251 Jens GETTEMANN BEL Zelzate Kawasaki Monster Energy Kawasaki Elf Team Pfeil 7 1:44.131 2.894 52.27 11
7 49 Günter SCHMIDINGER AUT Waldneukirchen Husqvarna Team Terschl Austria 5 1:45.062 3.826 51.80 9
8 296 Erik HUGYECZ HUN Szurdokpüspöki KTM HTS KTM 8 1:45.568 4.331 51.56 11
9 5 Aljosa MOLNAR SLO Jesenice Honda Team MIBAG Honda Schmidinger 7 1:45.580 4.344 51.55 10
10 66 Tim KOCH GER Wormstedt Suzuki stielergruppe.mx Johannes Bikes Suzuki 9 1:45.668 4.431 51.51 10
11 237 Marco HUMMEL GER Radolfzell Honda Motorrad Waldmann 5 1:45.719 4.482 51.48 12
12 15 Kim SCHAFFTER SUI Villars sur Gla Kawasaki HFour-Caluori Racing Team 6 1:46.043 4.806 51.33 11
13 126 Moritz SCHITTENHELM GER Urbach KTM Mefo Sport Factory Racing Team 6 1:46.603 5.365 51.06 11
14 661 Alain SCHAFFER SUI Fribourg Honda HFour-Caluori Racing Team 11 1:46.877 5.639 50.92 11
15 384 Patrik SCHRATTENECKE AUT Walzell KTM MX Handel Gibson Tyres Tech Racing 8 1:47.299 6.062 50.72 12
16 191 Marcel REUTHER GER Pleidelsheim KTM 8 1:48.150 6.913 50.33 10
17 28 Andreas STEIGER SUI Schlatt b. Wint Yamaha Yamaha Schweiz 5 1:48.753 7.517 50.05 10
18 791 Lutz BESTE GER Forst Honda KMP Honda Racing 6 1:51.092 9.855 48.99 11
19 43 Walther SCHNEIDER GER Hildburghausen Honda KMP Honda Racing 9 1:51.106 9.869 48.99 11
20 701 Matthias HITZ GER Nürnberg Suzuki JWD Dirtwork/Ferrotherm 3 1:51.110 9.872 48.98 10
21 109 Christian BLESSING GER Leutenbach KTM KTM Alskan 8 1:51.631 10.394 48.76 11
22 198 Simon SCHARFENECKER GER Neuler-Bronnen Honda 3 1:53.187 11.951 48.08 11
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
03-12-2017 11:10:07 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.