47. Int. HN-Frankenbacher ADAC Winter-Motocross 12. März 2017
   ZEITTRAINING MX 2 Gruppe 1    Lap Times   Final Result     Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
  6 ALLINGER Carmen 9 FORDERER Christ 10 WELZBACHER Tim 21 KEIM Kevin 29 JACOBI Henry
1 33.912 40.742 31.091 54.603 4.019
2 2:26.871 2:03.621 2:06.932 2:14.622 1:58.301
3 2:09.992 1:56.967 1:59.225 1:54.095 3:49.631
4 1:58.892 2:09.915 1:59.311 2:22.152 1:43.491
5 2:48.928 2:06.369 2:10.569 1:53.860 2:44.177
6 1:57.659 2:17.744 1:58.891 2:03.701 1:44.121
7 3:27.492 1:56.572 2:10.788 2:00.564 2:29.732
8 2:13.050 2:14.515 1:59.113 1:52.548 1:43.717
9 1:58.013 1:58.910 2:09.442 2:04.309 2:52.632
10 2:48.350 2:22.435 1:57.679 1:51.949 3:18.258
11 1:56.778 2:29.168 2:04.419
           
  31 FREIDIG Loris 57 SCHOCH Dave 79 ZURBRÜGG Cyril 95 STUMPF Marco 98 SCHITTENHELM Se
1 2.561 23.418 1:45.533 56.687 7.860
2 2:03.456 2:01.198 1:55.070 2:19.680 2:13.197
3 1:50.186 3:41.192 1:52.826 1:56.081 2:03.261
4 2:09.541 1:57.297 1:52.825 2:10.423 2:25.801
5 1:50.174 1:51.027 3:24.591 2:04.930 2:02.187
6 2:05.079 1:49.859 1:52.272 1:53.189 2:39.259
7 1:50.350 2:15.616 1:58.195 3:23.052 2:04.857
8 2:42.690 1:49.618 1:50.697 2:09.161 2:44.930
9 1:48.531 2:44.330 2:58.696 1:53.760 2:02.262
10 2:47.650 2:35.132 2:18.379 3:27.057 3:39.093
11 1:49.054
           
  124 TERESAK Jakub 125 HERMANN Martin 129 SCHOCH Dave 144 DOUMANIDIS Nico 169 WEISSENRIEDER M
1 45.823 25.061 37.690 1:18.011 19.360
2 2:08.684 2:05.516 2:09.292 2:14.056 2:03.896
3 1:58.686 2:03.644 1:58.729 2:27.950 2:08.362
4 1:48.379 2:24.474 2:09.323 1:59.027 2:44.766
5 2:01.853 2:16.369 1:57.860 2:41.840 2:29.334
6 1:46.539 2:10.250 2:15.313 1:58.894 1:55.237
7 2:04.692 1:59.242 1:58.171 1:56.908 4:54.383
8 1:45.851 3:26.497 1:58.544 2:24.498 2:15.677
9 2:07.685 2:04.035 2:22.017 1:56.776 2:45.837
10 1:47.769 2:31.274 1:57.064 1:57.536
11 2:28.209 2:45.553
           
  180 FRIEDLI Pascal 206 ENDER René 226 HAUSER Duane 238 PLATT Lukas 276 ROSELL ROMERO J
1 9.821 17.044 1:00.765 25.840 20.727
2 2:01.853 2:03.602 2:18.978 2:00.482 2:07.206
3 1:50.578 2:01.780 1:57.711 1:49.701 1:57.175
4 1:50.972 1:47.193 1:57.189 2:00.712 1:55.692
5 2:18.875 2:12.518 2:24.902 1:48.285 1:54.308
6 1:51.547 2:57.565 1:53.286 2:15.051 2:54.373
7 3:17.098 1:46.964 2:43.642 1:48.406 1:59.723
8 1:51.341 2:14.373 1:51.951 2:19.434 1:56.345
9 2:20.460 1:46.512 1:53.061 1:48.518 1:53.120
10 2:17.202 2:12.880 2:40.422 2:25.896 1:54.292
11 1:52.979 2:39.663 1:48.289 1:52.822
           
  284 JOST Simon 297 ROCK Joey 317 MÜLLER Nico 318 STEFFEN Enzo 412 RICKERT Pit
1 1:06.799 52.722 11.784 48.145 5.670
2 2:19.034 2:14.925 2:02.470 2:08.195 1:57.660
3 1:56.407 1:51.140 1:50.781 1:53.185 1:48.159
4 1:49.630 2:33.113 1:50.611 1:47.019 1:47.921
5 1:48.570 1:49.923 1:49.220 1:58.726 2:13.467
6 3:02.290 3:28.235 2:12.823 1:45.591 1:47.656
7 1:48.284 2:13.273 1:49.158 2:07.797 2:14.517
8 1:57.571 1:48.441 2:20.646 1:46.168 1:46.938
9 1:46.813 4:19.295 1:47.985 3:56.561 1:58.476
10 2:08.417 2:13.232 1:50.965 1:47.545
11 2:21.882 1:48.876 2:18.614
12 2:43.480 1:47.732
           
  472 MEIER Glen 515 KISS Mark 592 LEBEAU Julien 759 SCHAEBEN Robin 811 QUINT Malik
1 1:24.011 27.663 15.672 30.118 50.926
2 2:13.525 2:08.822 2:02.048 2:03.534 2:12.018
3 1:47.820 1:57.188 1:47.877 1:54.209 1:58.737
4 2:09.219 2:15.587 2:28.358 2:15.635 2:20.176
5 2:53.040 1:55.679 1:45.265 1:53.630 1:56.732
6 1:47.149 2:54.785 4:08.205 3:10.640 4:24.996
7 2:20.626 1:54.536 1:45.291 2:07.515 2:34.989
8 2:07.187 2:25.939 3:36.727 2:40.379 2:55.179
9 1:46.993 1:55.881 1:45.721 2:04.449 2:01.613
10 3:59.466 2:27.548 2:24.973 1:54.209
           
  822 PETER Cino 837 ABEL Celine 931 FLEISSIG Marco 946 OSTER Tom 971 SAUTER Felix
1 22.298 46.330 16.500 49.157 42.947
2 1:57.889 2:27.060 2:01.914 2:07.775 2:06.893
3 1:53.420 2:03.311 1:50.611 2:29.964 2:05.182
4 5:38.042 2:24.717 1:59.538 1:51.622 4:36.317
5 2:21.621 2:05.859 1:48.692 3:42.424 2:07.214
6 1:52.255 5:05.748 2:13.299 1:52.615 9:58.244
7 5:45.858 2:03.794 1:46.255 3:07.169
8 2:25.616 2:52.267 2:20.123
9 2:08.501 2:00.291 1:52.101
10 1:49.138
11 2:49.515
           
  992 PFEFFER Marvin
1 39.954
2 2:11.308
3 2:05.101
4 2:05.442
5 2:07.746
6 2:05.471
7 2:14.705
8 2:03.299
9 2:18.553
10 2:06.167
11 2:08.161
   
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
03-12-2017 11:50:38 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.