Int. 46. Heilbronn-Frankenbacher ADAC Winter-Moto-Cross 13. März 2016
MX1 / MX2   ZEIT-TRAINING    Lap Times   Final Result     Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
  149 D Ullrich 77 A Jasikonis 25 P Smitka 156 A Heidecke 926 J Delince
1 58.045 14.276 52.967 49.493 51.174
2 2:11.650 1:59.982 2:12.532 1:57.772 1:59.251
3 1:54.918 2:05.793 1:52.404 2:01.695 1:51.286
4 2:01.583 2:15.607 1:42.525 2:02.226 1:43.265
5 2:08.207 1:49.969 4:53.530 1:42.591 3:57.354
6 1:40.688 1:42.310 2:02.176 4:56.562 1:41.877
7 3:01.606 2:29.342 1:41.845 1:41.117 2:04.351
8 2:23.073 1:40.593 5:27.355 2:16.003 1:42.489
9 1:48.036 3:24.019 1:58.041 1:41.795 6:38.937
10 2:15.213 1:40.772 10:31.779 1:41.192
11 1:39.631 4:37.041 2:03.121 2:07.675
12 3:18.544 2:26.413 2:01.934 4:57.695
13 2:01.235 2:23.181 1:41.489 1:41.994
14 1:51.077 2:07.953 3:06.405
15 1:49.979
16 1:48.547
17 1:45.758
18 2:33.104
           
  78 Y Furlato 6 S Baumann 922 K Fors 521 B Szvoboda 134 F Neugebauer
1 3.977 6.948 12.038 1:00.052 1:20.514
2 1:58.396 2:01.828 1:53.134 2:53.932 2:08.910
3 1:43.574 1:43.076 1:43.863 2:54.078 1:45.072
4 2:09.750 2:08.845 1:59.930 1:42.723 2:40.065
5 2:04.976 1:42.153 1:43.369 2:15.315 1:50.076
6 1:58.720 12:41.561 2:04.612 1:59.756 1:43.674
7 1:41.880 2:07.555 2:17.824 1:43.052 3:33.883
8 3:55.894 1:41.884 1:55.787 6:45.310 2:07.705
9 1:42.074 2:24.228 1:56.450 1:42.868 1:44.988
10 2:35.526 1:59.956 1:42.252 2:26.748 1:56.904
11 2:16.560 1:42.642 4:14.617 1:42.437 2:13.930
12 3:48.786 5:56.292 1:42.855 3:11.002 1:52.846
13 1:42.354 2:41.876 1:43.762 1:42.940
14 2:15.438 5:41.611 2:04.858 1:44.959
15 3:19.895 2:07.969 1:44.190 1:43.353
16 1:59.153 1:44.346 1:46.557
17 1:43.400
18 2:33.849
           
  37 R Weschta 161 L Reuther 282 A Baumgärtner 899 N Gehrke 981 M Schaller
1 15.949 1:18.669 24.029 28.742 0.354
2 2:00.125 1:57.747 2:05.609 2:04.433 1:58.187
3 1:44.743 1:43.967 1:45.097 2:09.658 1:46.520
4 2:07.333 2:07.068 2:40.283 1:45.614 1:48.428
5 2:00.862 1:43.545 1:44.035 1:46.401 3:42.461
6 1:43.322 4:33.684 2:58.242 2:22.768 1:45.120
7 2:09.940 2:47.057 2:05.855 2:01.074 5:20.143
8 1:43.339 1:51.311 1:44.289 1:43.958 1:44.854
9 3:36.829 1:44.246 3:23.695 3:35.067 4:57.042
10 2:14.962 2:35.199 1:43.945 2:10.654 2:04.348
11 2:06.639 1:44.068 2:15.627 1:45.300 1:44.626
12 2:07.659 8:15.498 1:43.947 2:14.998 2:19.149
13 1:44.351 1:45.114 4:08.427 1:45.649 2:06.161
14 1:43.442 1:44.874 2:03.668 4:56.673 3:31.422
15 1:56.832 1:44.106 2:03.783
16 2:50.513 2:16.891 1:47.171
17 2:11.372 1:45.024 2:25.372
18 1:44.401
           
  66 Tim Koch 126 M Schittenhelm 349 V Seiler 941 J Meurs 234 S Frank
1 47.650 21.590 19.452 1:26.436 30.653
2 2:11.373 2:03.197 1:57.865 2:14.975 2:04.100
3 1:47.949 1:45.181 1:47.096 1:46.006 1:46.282
4 1:46.359 2:25.130 1:46.098 1:46.586 2:21.690
5 2:21.774 2:06.851 1:46.067 2:56.365 1:46.654
6 1:45.126 3:33.167 2:03.054 1:55.877 3:53.209
7 4:41.486 1:45.563 1:51.501 1:45.267 2:29.576
8 1:44.936 2:29.876 1:46.177 2:11.467 1:46.181
9 2:14.608 1:45.878 1:57.803 1:46.089 2:44.218
10 2:14.814 7:20.578 1:45.281 7:54.594 2:25.684
11 1:44.860 2:01.146 1:57.031 1:45.862 1:46.301
12 2:12.727 1:45.959 1:45.420 2:17.252 4:40.705
13 1:58.927 2:14.793 2:01.429 1:45.920 2:41.772
14 1:45.823 1:45.342 1:45.192 2:31.829 1:46.323
15 2:28.038 4:02.636 1:59.312 4:07.368
16 1:45.045 4:26.920
17 4:37.958 1:45.873
18 1:46.051
19 2:52.831
           
  55 P Bender 411 B Hauck 191 M Reuther 509 J Böttcher 633 C Heinz
1 2:18.133 1:11.272 2:43.114 31.730 17.904
2 2:13.236 2:07.463 2:22.272 2:06.418 2:02.277
3 1:49.207 1:47.530 2:03.297 1:56.364 2:04.687
4 2:26.606 2:15.245 1:47.607 1:46.702 1:48.187
5 1:47.022 1:46.530 2:22.265 2:05.621 2:06.621
6 3:58.107 2:15.786 1:46.578 1:47.489
7 2:43.280 1:46.658 2:51.389 3:56.825
8 1:59.009 7:47.979 2:27.509 2:03.691
9 2:43.115 1:47.077 1:47.081 1:47.417
10 1:58.480 2:29.242 2:55.865 2:34.984
11 1:48.878 2:31.228 1:53.253 1:47.392
12 2:20.356 2:18.534 1:46.978 6:45.847
13 1:46.365 1:47.225 6:20.338 1:57.333
14 2:22.986 2:39.945 1:47.147 1:47.408
15 1:47.288 1:49.252 4:06.611
16 3:38.111
           
  48 A Schmidinger 302 D Strydom 8 A Steiger 651 C Gottwald 10 P Vollweider
1 40.177 33.831 11.048 35.182 43.730
2 2:09.031 2:06.146 1:58.548 2:00.982 2:01.752
3 1:48.499 1:47.856 1:48.409 1:50.794 2:29.647
4 5:00.627 1:49.296 2:03.574 1:50.618 1:56.212
5 1:48.366 2:15.074 1:48.189 2:19.337 1:49.414
6 1:49.264 2:43.237 5:02.766 1:51.061 6:28.776
7 3:55.909 1:51.696 1:49.209 1:59.532 2:06.546
8 1:47.761 1:53.050 3:29.182 1:48.433 1:51.897
9 3:34.906 2:32.014 1:48.059 7:12.016 1:52.130
10 2:09.794 1:52.001 6:58.253 2:13.796 8:40.550
11 1:47.642 2:14.257 3:41.141 1:49.266 2:34.539
12 4:57.202 1:51.143 2:39.998 1:49.611 1:50.278
13 1:57.316 3:06.339 1:50.054 2:14.456 2:42.786
14 1:47.854 2:05.326 1:49.212
15 1:51.249 2:29.747
16 1:52.187 3:17.330
17 2:27.891
18 1:52.900
           
  141 M Wagner 421 T Berger
1 9.607 1:07.002
2 2:04.375 2:24.912
3 1:50.966 1:56.774
4 3:22.732 1:56.105
5 1:51.233 1:57.656
6 4:53.172 4:57.064
7 2:10.632 2:34.030
8 2:14.867 2:10.789
9 2:44.803 1:55.994
10 1:51.595 1:55.170
11 5:37.308 1:55.573
12 2:27.739 5:44.892
13 1:52.361 2:56.607
14 2:25.509 1:56.607
     
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
03-25-2016 10:53:49 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.