INT. 40. HN-Frankenbacher DMV Winter-Moto-Cross 13.-14.MÄRZ 2010
Klasse 1 bis 500-2T / 650-4T - 2. WERTUNGSLAUF    Lap Times     Final Result         Lap Charts Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
  94 K.ROCZEN 2 M.NAGL 23 A.TONUS 7 D.SIEGL 26 J.DELINCE
1 1:43.65 1:43.06 1:48.57 1:46.48 1:49.25
2 1:38.57 1:38.10 * 1:40.16 * 1:41.03 1:43.87
3 1:36.84 1:36.40 1:41.49 1:41.79 * 1:42.66
4 1:36.73 1:36.83 1:41.11 1:44.65 1:42.93
5 1:37.37 1:37.44 1:40.21 1:42.31 1:43.42
6 1:36.86 1:36.85 1:40.64 1:42.03 1:44.11
7 1:36.51 1:37.29 1:42.00 1:43.53 1:45.44
8 1:37.83 1:38.03 1:40.29 1:41.48 1:43.56
9 1:37.73 1:37.40 1:40.71 1:42.88 1:43.89
10 1:39.84 1:39.81 1:41.94 1:42.90 1:43.97
11 1:39.02 1:40.71 1:40.87 1:43.20 1:44.05
12 1:37.94 1:38.26 1:41.90 1:44.45 1:45.31
13 1:36.54 1:36.54 1:42.33 1:43.10 1:44.73
14 * 1:35.90 1:37.33 1:43.10 1:42.95 1:45.82
15 1:37.88 1:37.30 1:42.75 1:44.27 1:46.55
16 1:36.79 1:37.23 1:43.15 1:42.70 1:45.07
17 1:37.69 1:37.21 1:41.86 1:43.24 1:45.03
18 1:36.72 1:37.35 1:42.56 1:43.15 1:44.80
19 1:38.51 1:37.12 1:45.78 1:44.55 1:46.27
20 1:36.77 * 1:35.57 1:43.45 1:42.98 1:48.09
21 1:43.14 2:02.58 1:45.26
           
  6 S.MOCK 70 R.JAQUIOT 71 C.BROCKEL 312 C.GUNDERMANN 510 S.LEOPOLD
1 1:53.00 1:56.25 1:57.03 1:55.56 1:52.79
2 1:44.10 1:47.17 1:47.09 1:46.69 1:47.48
3 1:43.82 1:46.30 1:46.90 1:47.06 * 1:45.11
4 * 1:43.37 1:47.03 1:46.67 1:47.18 1:46.59
5 1:45.02 1:45.13 1:46.17 1:49.73 1:49.43
6 1:45.02 1:46.58 1:47.74 1:47.16 1:48.79
7 1:44.88 1:45.68 1:47.64 1:46.75 1:47.61
8 1:45.55 1:46.14 1:48.42 1:47.96 1:46.98
9 1:44.15 1:47.19 1:47.07 1:47.76 1:47.94
10 1:46.64 1:47.55 1:51.54 1:48.17 1:49.23
11 1:45.04 1:46.61 1:48.92 1:47.26 1:46.72
12 1:46.80 1:45.41 1:46.83 1:46.65 1:46.74
13 1:48.12 1:46.27 * 1:44.54 1:46.32 1:47.50
14 1:53.03 1:45.94 1:47.26 1:47.93 1:50.42
15 1:45.53 * 1:43.79 1:48.07 1:47.66 1:49.83
16 1:45.72 1:44.33 1:46.37 * 1:45.96 1:48.40
17 1:45.05 1:44.74 1:45.18 1:47.28 1:48.33
18 1:51.95 1:45.40 1:50.61 1:50.66 1:46.73
19 1:45.61 1:46.53 1:47.49 1:50.63 1:48.53
20 1:46.40 1:45.95 1:47.58 1:48.38 1:49.58
           
  232 C.LIEBER 178 Y.FURLATO 209 J.WIEDEMANN 67 D.PARSHIN 981 M.SCHALLER
1 2:00.67 1:58.25 1:59.18 1:54.79 2:02.50
2 1:51.05 1:48.76 2:07.24 1:46.06 1:52.40
3 1:48.29 * 1:45.48 1:49.37 * 1:45.39 1:48.47
4 1:47.04 1:49.30 1:47.97 1:46.07 1:50.26
5 1:47.81 1:47.10 1:47.42 1:46.94 1:49.75
6 1:47.87 1:45.76 1:47.93 1:46.75 1:52.02
7 1:47.60 1:46.99 1:47.89 1:47.29 1:50.49
8 1:46.91 1:46.87 1:47.62 1:46.57 1:48.21
9 1:49.46 1:48.85 1:48.52 1:46.37 1:49.48
10 1:46.65 1:51.23 1:47.12 1:47.56 * 1:47.35
11 1:46.65 1:49.62 1:46.59 1:47.05 1:50.98
12 1:46.55 1:46.91 1:47.38 1:45.69 1:56.15
13 1:46.86 1:46.99 1:47.04 1:49.40 1:55.53
14 * 1:45.96 1:52.56 * 1:46.00 1:56.07 1:51.56
15 1:46.60 1:49.46 1:47.42 2:03.51 1:55.94
16 1:47.77 1:47.63 1:49.38 1:58.65 1:51.95
17 1:47.14 1:48.44 1:53.73 1:58.50 1:50.79
18 1:48.23 1:51.75 1:50.93 1:53.08 1:55.49
19 1:50.22 1:50.81 1:52.22 1:56.35 2:00.24
           
  138 L.BATISTA 76 J.OSWALD 141 M.WAGNER 32 R.MÜLLER 85 A.SARRON
1 1:59.79 2:03.85 2:07.23 2:07.51 2:11.58
2 2:12.83 1:53.78 1:52.21 1:57.28 1:58.97
3 1:50.72 1:51.43 * 1:51.07 1:56.60 1:56.95
4 1:49.62 1:50.71 1:54.22 1:56.74 1:57.06
5 1:48.78 * 1:50.63 1:52.23 1:57.03 1:58.14
6 1:50.69 1:52.48 1:54.97 1:58.28 1:59.62
7 * 1:48.55 1:52.58 1:54.69 1:59.56 1:58.11
8 1:49.56 1:54.39 1:54.61 1:59.53 1:57.77
9 1:50.40 1:54.82 1:56.82 1:58.86 1:59.96
10 1:51.98 1:56.00 1:56.38 2:08.88 2:05.61
11 1:50.39 1:53.85 1:57.20 * 1:55.71 1:57.36
12 1:49.17 1:52.71 2:02.72 1:59.37 1:59.44
13 1:49.75 1:54.67 1:55.70 1:58.00 1:58.48
14 1:55.47 1:54.18 2:01.69 1:58.54 1:59.15
15 1:50.95 1:53.55 1:57.27 1:58.87 1:57.82
16 1:50.54 1:54.46 2:05.11 1:58.07 * 1:56.84
17 2:01.60 1:54.43 1:54.67 1:59.62 1:59.63
18 1:51.58 1:55.27 1:59.17 1:59.56 1:57.06
19 1:51.57 2:00.23
           
  15 M.KAISER 200 S.LACKNER-MELCH 55 M.BURGER 176 M.BACHHOFER 192 L.LEPINE
1 2:12.51 2:16.13 2:17.57 2:19.52 1:58.19
2 2:01.11 2:07.01 * 2:01.87 2:04.80 1:47.98
3 * 1:58.76 * 2:04.83 2:02.11 1:57.81 1:45.73
4 2:01.63 2:17.80 2:05.42 * 1:55.33 1:47.55
5 2:02.08 2:10.00 2:14.86 1:57.62 1:51.49
6 2:01.82 2:05.57 2:15.33 1:56.95 * 1:45.52
7 2:02.81 2:08.82 4:13.21 1:59.05 1:46.66
8 2:08.12 3:03.23 2:07.58 2:12.14 1:46.53
9 2:03.77 2:05.95 2:09.76 2:01.57 1:48.30
10 2:05.81 2:09.15 2:12.20 2:02.40 1:46.88
11 2:06.87 2:06.02 2:20.45 1:59.57
12 2:15.28 2:09.15 2:23.05
13 2:17.56 2:10.39 6:30.86
14 2:10.96 2:13.77
15 2:09.65 2:11.72
16 2:13.91 2:07.01
17 2:14.65
           
  108 K.NEMETH 30 M.PFEIFER
1 1:49.88 2:09.29
2 1:40.60 1:57.37
3 1:40.52 1:55.52
4 1:41.15 * 1:53.59
5 * 1:40.07 1:56.94
6 1:41.83 6:01.19
7 1:41.58
8 1:40.84
9 1:41.26
     
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
03-14-2010 17:03:27 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.