INT. 40. HN-Frankenbacher DMV Winter-Moto-Cross 13.-14.MÄRZ 2010
Klasse 1 bis 500-2T / 650-4T - 1. WERTUNGSLAUF    Lap Times     Final Result         Lap Charts Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
  94 K.ROCZEN 2 M.NAGL 23 A.TONUS 7 D.SIEGL 108 K.NEMETH
1 1:40.75 1:42.86 1:46.87 1:48.42 1:58.27
2 1:39.02 1:38.59 1:42.12 * 1:42.41 1:45.00
3 * 1:37.89 1:38.00 * 1:41.31 1:43.13 1:44.51
4 1:38.25 * 1:37.44 1:41.76 1:43.26 1:44.54
5 1:38.29 1:39.19 1:42.18 1:43.36 1:45.54
6 1:39.29 1:38.80 1:42.85 1:43.98 * 1:43.15
7 1:39.37 1:39.34 1:42.35 1:44.60 1:46.23
8 1:38.17 1:38.75 1:43.23 1:45.16 1:45.24
9 1:38.93 1:39.50 1:43.80 1:44.83 1:43.94
10 1:39.25 1:47.60 1:42.55 1:45.97 1:44.10
11 1:39.57 1:40.13 1:43.35 1:46.40 1:44.07
12 1:39.24 1:40.56 1:46.15 1:45.38 1:45.01
13 1:43.71 1:40.50 1:41.56 1:45.13 1:43.91
14 1:38.85 1:39.39 1:44.24 1:45.29 1:44.51
15 1:39.34 1:39.55 1:45.36 1:44.66 1:44.88
16 1:40.00 1:40.60 1:45.20 1:46.02 1:46.56
17 1:39.35 1:41.31 1:44.02 1:46.05 1:46.71
18 1:39.38 1:41.53 1:43.55 1:47.41 1:47.59
19 1:41.83 1:42.58 1:43.48 1:46.02 1:46.45
20 1:40.11 1:42.70 1:43.88 1:46.22 1:48.88
21 1:44.47 1:46.56 1:46.50
           
  26 J.DELINCE 192 L.LEPINE 6 S.MOCK 209 J.WIEDEMANN 178 Y.FURLATO
1 1:46.45 1:50.94 1:52.69 1:55.02 1:53.76
2 * 1:41.82 1:45.57 1:46.68 * 1:46.59 1:49.13
3 1:41.84 1:45.45 1:47.23 1:47.91 1:49.35
4 1:44.66 1:45.64 * 1:45.02 1:47.32 * 1:47.39
5 1:44.19 1:46.27 1:48.14 1:47.43 1:48.56
6 1:43.94 1:46.85 1:46.28 1:47.90 1:48.51
7 1:47.68 1:49.11 1:47.26 1:47.87 1:49.79
8 1:47.68 1:45.89 1:46.52 1:48.39 1:48.23
9 1:48.86 1:46.03 1:46.51 1:49.44 1:50.20
10 1:47.78 1:46.81 1:48.17 1:51.03 1:54.52
11 1:48.54 1:45.88 1:47.84 1:52.70 1:50.57
12 1:50.15 1:46.48 1:46.14 1:49.55 1:50.90
13 1:49.32 1:45.47 1:49.19 1:48.48 1:50.59
14 1:50.10 2:00.19 1:48.29 1:50.45 1:50.90
15 1:50.36 1:46.68 1:45.79 1:50.38 1:51.44
16 1:48.34 1:47.05 1:47.00 1:50.24 1:51.50
17 1:47.31 1:47.05 1:46.46 1:52.92 1:50.89
18 1:48.50 1:46.63 1:46.49 1:53.40 1:52.05
19 1:47.02 * 1:45.34 1:46.72 1:54.38 1:51.43
20 1:48.39 1:47.59 1:52.47 1:53.31
           
  71 C.BROCKEL 67 D.PARSHIN 510 S.LEOPOLD 232 C.LIEBER 312 C.GUNDERMANN
1 2:03.09 1:51.70 1:56.87 2:00.78 2:00.53
2 1:49.92 * 1:47.23 1:49.26 1:51.37 1:48.28
3 1:49.90 1:48.21 * 1:48.17 1:50.44 * 1:47.48
4 1:50.01 1:48.68 1:49.14 1:48.97 1:48.17
5 1:51.03 1:47.75 1:50.55 * 1:47.61 1:51.12
6 1:49.49 1:54.35 1:48.81 1:48.05 1:47.73
7 1:49.63 1:49.62 1:52.82 1:49.26 1:50.33
8 1:53.35 1:49.02 1:51.66 1:51.20 1:48.90
9 1:48.04 1:49.69 1:50.39 1:51.60 1:49.39
10 1:49.24 1:51.87 1:54.37 1:50.44 1:49.85
11 1:49.50 1:50.85 1:52.50 1:49.08 1:51.38
12 * 1:48.00 1:48.49 1:49.47 1:48.52 1:47.49
13 1:50.09 1:48.93 1:52.88 1:50.92 1:47.68
14 1:52.18 2:14.26 1:49.78 1:48.65 1:54.38
15 1:49.11 1:50.51 1:49.51 1:52.32 1:59.01
16 1:49.28 1:49.08 1:51.96 1:49.69 1:55.95
17 1:49.54 1:52.26 1:52.13 1:49.36 1:59.79
18 1:48.60 1:50.48 1:52.24 1:51.28 1:59.24
19 1:51.35 1:51.33 1:54.50 2:11.95 1:56.25
           
  981 M.SCHALLER 76 J.OSWALD 70 R.JAQUIOT 30 M.PFEIFER 141 M.WAGNER
1 1:59.94 2:03.09 1:50.06 2:05.77 2:01.87
2 1:50.41 1:55.76 * 1:45.38 1:54.99 1:55.72
3 1:51.11 1:52.61 3:44.60 * 1:52.78 * 1:51.64
4 1:50.82 1:52.10 1:55.89 1:54.39 1:57.41
5 1:50.20 1:53.21 1:49.23 1:54.27 1:57.13
6 2:02.15 * 1:52.07 1:51.42 1:54.35 2:19.73
7 1:54.51 1:53.36 1:59.71 1:54.30 2:00.23
8 1:52.87 1:52.59 1:52.10 2:20.01 1:58.50
9 * 1:48.79 1:53.12 1:53.43 1:56.95 1:58.04
10 1:50.67 1:53.44 1:51.12 1:56.88 2:02.57
11 1:52.34 1:52.51 1:52.43 1:57.98 1:58.37
12 1:51.23 1:55.24 1:50.14 1:55.44 1:58.86
13 1:50.48 1:55.30 1:49.68 1:58.17 1:59.82
14 1:51.88 1:56.42 1:51.13 1:55.40 1:59.89
15 1:54.99 1:55.61 1:50.55 1:59.08 1:58.97
16 1:55.98 1:55.45 1:51.31 1:55.59 1:57.25
17 1:52.06 1:56.14 1:51.55 2:00.98 1:55.97
18 1:57.33 1:53.36 1:53.34 2:00.97 2:01.29
19 2:00.19 1:54.07
           
  85 A.SARRON 32 R.MÜLLER 15 M.KAISER 200 S.LACKNER-MELCH 55 M.BURGER
1 2:13.02 2:08.61 2:14.54 2:12.07 2:15.17
2 2:00.77 * 1:56.95 2:00.75 2:06.38 * 2:03.72
3 1:58.14 1:59.58 * 2:00.03 2:06.32 2:03.82
4 * 1:58.06 1:59.28 2:01.96 2:09.31 2:04.36
5 1:59.68 2:02.02 2:02.69 * 2:05.23 2:14.52
6 2:01.34 2:08.34 2:04.73 2:10.28 2:22.36
7 2:00.06 2:08.99 2:11.82 2:11.62 3:46.89
8 2:01.64 2:15.81 2:53.08 2:08.67 2:27.98
9 2:01.69 2:10.53 2:12.90 2:07.62 16:37.09
10 2:08.25 2:09.75 2:09.41 2:06.56
11 1:59.79 2:09.55 2:10.74 2:09.09
12 1:59.84 2:06.86 2:09.68 2:09.20
13 2:02.30 2:05.39 2:10.89 2:14.01
14 1:59.73 2:06.68 2:11.59 2:13.98
15 1:58.67 2:21.29 2:05.89 2:20.05
16 2:03.64 2:08.09 2:09.86 2:54.60
17 2:00.22 2:08.01 2:05.78
18 2:02.05
           
  138 L.BATISTA 176 M.BACHHOFER 164 T.WINKLER 191 M.REUTHER
1 1:57.96 2:07.19 2:13.83 2:03.91
2 1:49.65 2:02.40 2:02.11 * 1:50.64
3 1:47.84 2:09.71 * 2:00.17 1:51.96
4 1:47.65 2:03.57 2:05.99 1:51.93
5 * 1:47.22 * 2:00.51 2:05.95 2:19.43
6 1:51.72 2:21.55 25:06.16
7 1:48.91 23:02.22
8 2:14.64
         
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
03-14-2010 14:25:03 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.