INT. 52. ADMV - MOTOCROSS FÜRSTLICH DREHNA 18./19. APRIL 2009
ADAC-MX-MASTERS - QUALIFYING 1st Group    Final Result     Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Nation Marke Bewerber fastet Laptime gap diff km/h Laps
1 27 SCHIFFER, Marcus GER KTM KTM Sarholz Racing Team 4 1:50.58 0.00 0.00 59.80 7
2 121 BOOG, Xavier FRA SUZUKI TEKA SUZUKI EUROPE WORLD MX2 8 1:55.93 5.35 5.35 57.04 10
3 57 SCHRÖTER, Dennis GER KTM TEAM SILENT SPORT 5 1:56.36 5.78 0.43 56.83 10
4 7 SIEGL, Daniel GER SUZUKI Team TEKA Suzuki 6 1:56.99 6.41 0.63 56.52 9
5 45 MEUSEL, Benjamin GER KAWASAKI EBS Racing 3 1:57.25 6.67 0.26 56.40 7
6 12 TONKOV, Vitaliy RUS YAMAHA Kölling Yamaha 6 1:58.06 7.48 0.81 56.01 10
7 51 SMITKA, Petr CZE KTM KTM Sarholz Racing Team 5 1:58.97 8.39 0.91 55.58 10
8 17 BAKKE, Per Kristian NOR YAMAHA Kölling Yamaha 4 1:59.14 8.56 0.17 55.50 7
9 205 KOHÚT, Martin SVK KTM LR-COSMETIC ADOS KTM RACING TEAM 6 1:59.81 9.23 0.67 55.19 11
10 714 REISINGER, Oswald AUT SUZUKI Schmierstoff MX Team 2 1:59.86 9.28 0.05 55.17 10
11 377 BERGER, Roy GER HONDA Kalli Racing 11 2:00.27 9.69 0.41 54.98 11
12 4 BOLLER, Andreas GER KTM KTM Sarholz Racing Team 2 2:00.61 10.03 0.34 54.83 9
13 272 JACHE, Enrico GER HUSQVARNA Team ZUPIN-Husqvarna 4 2:00.62 10.04 0.01 54.82 8
14 98 SAYLOR, Jacob USA KAWASAKI Sturm Racing Team 7 2:00.81 10.23 0.19 54.74 10
15 777 MASARIK, Petr CZE HONDA Motorrad Waldmann 2 2:00.89 10.31 0.08 54.70 9
16 716 PASCHINSKIY, Nikolay UKR KTM 8 2:01.13 10.55 0.24 54.59 11
17 10 RICHIER, Florent FRA KAWASAKI Kawasaki Elf Team Pfeil 4 2:01.61 11.03 0.48 54.38 7
18 111 STENDER, Mike GER HUSQVARNA Team ZUPIN-Husqvarna 6 2:02.03 11.45 0.42 54.19 9
19 93 LEHTLA, Lauri EST SUZUKI 3 2:02.17 11.59 0.14 54.13 9
20 75 WOLFF, Toni GER HONDA Kalli Racing Team 5 2:02.23 11.65 0.06 54.10 9
21 309 KRAUTH, Marco GER SUZUKI Goldfren Steuck Suzuki Team 2 2:02.25 11.67 0.02 54.09 8
22 21 WEBER, Andreas GER Kawasaki ADAC Pfalz 4 2:02.54 11.96 0.29 53.96 10
23 72 GRYBOWSKI, Paul GER HONDA Kalli-Racing-Team 2 2:04.47 13.89 1.93 53.13 9
24 32 STURM, Robert GER KAWASAKI Sturm Racing Team 6 2:04.96 14.38 0.49 52.92 10
25 135 DICTUS, Dennis BEL HUSQVARNA 2 2:05.10 14.52 0.14 52.86 10
26 224 URBAS, Theo SLO SUZUKI Team Goldfren Deutschland 3 2:05.86 15.28 0.76 52.54 9
27 171 BIHLMAIER, Skatty GER YAMAHA MSC Gaildorf 5 2:06.47 15.89 0.61 52.29 7
28 14 MÜNCHHOFEN, Tim GER HONDA Team Honda Waldmann 3 2:06.67 16.09 0.20 52.20 9
29 130 SEDLAK, Daniel GER HONDA JS Racing Team 3 2:07.60 17.02 0.93 51.82 8
30 261 RENKENS, Jérémy BEL YAMAHA JNR MX TEAM 7 2:08.08 17.50 0.48 51.63 11
31 143 FRANK, Yves LUX HONDA 8 2:17.47 26.89 9.39 48.10 9
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
04-18-2009 15:12:49 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.