INT. 52. ADMV - MOTOCROSS FÜRSTLICH DREHNA 18./19. APRIL 2009
ADAC-MX-JUNIORS - QUALIFYING 1st Group   Lap Times    Final Result Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
  25 P.KARNER 107 L.VAN BERKEL 160 M.DE WAAL 90 N.BLOMER 79 J.CORNETH
1 2:29.06 2:21.31 2:19.23 2:33.72 2:27.42
2 2:15.02 * 2:05.49 2:10.50 2:14.64 2:18.69
3 2:25.39 2:06.53 2:09.00 2:12.20 2:14.76
4 2:07.44 2:35.62 2:25.30 2:13.86 2:14.25
5 2:33.12 2:16.28 2:09.00 2:35.34 * 2:11.14
6 2:05.64 2:05.96 * 2:08.34 2:11.68 2:20.74
7 3:28.94 2:30.72 2:09.79 2:11.25 2:12.37
8 * 2:05.28 2:06.26 2:11.01 * 2:11.09 2:55.91
9 2:51.52 2:39.64 3:54.70 4:29.06 3:37.28
           
  112 K.VERNER 64 S.BÜTTNER 183 N.RENKENS 3 V.KOVAR 127 K.KRISTENSEN
1 2:27.17 2:28.45 2:32.14 2:39.17 2:24.34
2 2:13.19 2:26.14 2:23.94 2:40.66 2:13.92
3 2:15.78 2:14.78 2:20.70 2:13.71 2:14.91
4 2:34.67 3:33.61 2:13.66 2:12.96 2:15.08
5 * 2:11.39 2:12.80 2:16.61 2:25.40 3:56.05
6 4:45.92 * 2:11.42 3:43.75 2:34.55 2:13.26
7 2:14.36 3:41.99 * 2:12.28 * 2:12.50 * 2:12.67
8 2:13.16 2:22.04 2:40.34 2:31.63 3:46.97
           
  177 F.WÜNSCHE 13 L.HÖHR 102 M.SJØHOLM 10 M.KÖNIG 155 F.NILSSON
1 2:33.37 2:28.52 2:26.06 2:44.46 2:29.67
2 2:19.80 2:16.90 3:12.44 2:21.62 2:16.69
3 2:17.70 2:15.99 2:13.99 2:22.06 2:17.19
4 2:15.08 4:33.18 2:13.96 * 2:13.69 3:27.71
5 2:16.36 * 2:13.36 4:34.30 6:18.44 2:17.19
6 5:15.30 2:17.58 * 2:13.50 2:14.22 2:16.06
7 2:18.64 2:15.02 2:31.34 2:26.48 2:52.32
8 * 2:12.79 4:10.95 3:37.49 * 2:14.43
9 2:33.39
           
  69 P.BÖRSCH 93 D.EGGER 500 J.STEN 57 B.WARD 301 A.ROBBEN JUNIOR
1 2:30.31 2:30.08 2:30.72 3:06.39 2:31.40
2 2:18.05 2:20.75 2:22.33 2:19.64 2:55.35
3 2:18.62 2:19.25 2:16.08 2:18.78 2:18.83
4 3:10.41 2:15.28 2:25.23 4:12.18 2:16.29
5 2:16.64 4:37.17 2:15.13 * 2:15.09 2:16.28
6 2:16.12 * 2:14.81 2:15.57 2:17.83 2:15.71
7 * 2:14.66 4:38.10 2:40.60 2:18.79 2:16.14
8 2:51.39 2:16.29 2:21.02 * 2:15.54
9 * 2:14.96 2:16.63
           
  67 M.BEIER 37 D.ASMANOV 133 R.SUJATTA 118 J.MECHELEN 95 L.REICHSTEIN
1 2:36.61 3:04.56 2:36.09 2:29.06 2:40.47
2 2:59.12 2:19.61 2:28.83 2:21.47 2:27.68
3 2:19.47 2:20.42 2:24.08 2:20.35 2:18.89
4 2:17.50 2:17.95 2:20.22 2:23.18 2:18.79
5 3:11.09 * 2:17.30 2:19.39 2:21.60 3:12.76
6 * 2:16.29 2:17.69 3:38.18 3:57.48 2:24.86
7 2:29.14 2:17.45 2:19.71 * 2:17.81 * 2:18.39
8 2:17.01 2:20.58 * 2:17.50 2:24.75 2:22.08
           
  7 D.KOZLOV 122 C.NIELSEN 98 M.KORDBARLAG 16 T.WEHRMANN 22 J.SPRETZ
1 2:41.14 2:40.25 3:24.67 3:36.30 2:39.52
2 2:24.01 2:23.51 2:29.28 2:22.77 2:31.81
3 3:32.49 2:23.67 2:29.21 2:25.43 2:25.05
4 2:20.66 2:20.82 4:13.07 4:02.13 * 2:21.65
5 2:40.89 2:21.68 2:21.22 2:21.00 3:53.94
6 2:20.42 2:22.35 * 2:20.57 2:21.23 2:24.50
7 2:51.31 3:08.59 2:52.98 * 2:20.83 2:25.41
8 * 2:19.91 * 2:20.10 2:50.00 2:38.50
           
  314 M.SCHREMPF 31 M.FLEISSIG 39 T.GÜRGENS 71 J.SALGUEIRO 28 D.SCHIROCKI
1 2:36.28 2:45.20 2:43.50 2:48.28 2:39.38
2 3:21.15 2:33.83 2:33.67 2:28.44 3:24.50
3 3:04.83 3:05.03 2:37.42 2:29.00 3:37.58
4 * 2:22.39 2:24.50 2:24.83 4:57.22 4:11.71
5 3:53.75 2:29.30 * 2:24.73 * 2:25.69 2:44.15
6 4:49.81 * 2:22.59 2:51.24 2:52.62 * 2:25.90
7 3:06.80 4:53.80 2:32.03 3:09.80
8 2:23.30
           
  73 A.CASTELLANO 51 K.SAYDA 110 A.DE VEER 252 D.MAHMUTOVIC 125 M.HARLACHER
1 2:44.91 2:50.54 2:42.79 2:39.02 2:50.26
2 2:29.73 2:32.69 2:34.14 2:32.68 2:42.57
3 2:27.41 2:30.50 2:30.17 3:50.60 2:41.26
4 2:28.53 * 2:28.17 * 2:28.69 2:31.39 2:41.27
5 * 2:26.91 5:32.64 2:31.42 * 2:30.70 4:22.87
6 3:47.59 2:33.10 4:19.07 3:12.56 * 2:31.55
7 2:34.52 2:29.31 2:57.40 2:33.65
           
  196 L.DELEKAT 229 M.ROLNY 87 D.BOCK 44 P.KAMMERLANDER
1 2:37.72 2:38.25 2:43.76 2:43.64
2 2:35.94 2:58.14 2:39.06 * 2:42.69
3 2:46.12 3:39.97 2:35.86 4:17.66
4 * 2:33.13 * 2:35.17 2:37.14
5 2:37.22 2:35.37 3:44.60
6 2:49.83 2:38.85 3:42.28
7 2:33.51 3:30.22 * 2:35.81
8 2:48.44
         
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
04-18-2009 13:04:24 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.