INT. 52. ADMV - MOTOCROSS FÜRSTLICH DREHNA 18./19. APRIL 2009
ADAC-MX-YOUNGSTERS - 2nd HEAT    Lap Charts     Final Result         Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos/Lap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 19 124 200 215 215 215 215 215 215 215 215 156 156 156 156 *
2 124 19 215 200 200 200 200 156 156 156 156 215 215 215 215 *
3 200 200 19 19 19 156 156 200 200 200 200 200 200 200 200 *
4 824 215 824 824 156 19 19 19 19 19 19 19 336 336 336 *
5 215 824 156 156 824 824 824 824 824 * 336 336 336 19 19 19 *
6 230 393 393 393 393 393 393 393 393 393 393 393 393 393 393 *
7 393 156 122 122 122 122 122 122 336 122 122 122 122 52 52 *
8 122 230 118 336 336 336 336 336 122 230 52 52 52 122 122 *
9 156 122 155 118 230 230 230 230 230 52 230 230 230 230 230 *
10 232 118 336 155 118 118 118 52 52 155 155 155 155 49 49 *
11 118 155 230 230 52 52 52 155 155 118 49 49 49 155 155 *
12 85 232 52 52 155 155 155 118 118 49 118 118 118 118 118 *
13 155 336 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 *
14 96 85 66 66 66 49 49 49 49 66 66 66 66 64 64 *
15 52 52 96 96 49 66 66 66 66 64 64 64 64 66 66 *
16 336 66 161 153 153 154 154 154 64 154 222 222 222 222 222 *
17 312 96 511 49 154 64 64 222 154 222 128 128 128 244 244 *
18 66 161 153 222 96 222 222 64 222 128 244 244 244 128 128 *
19 511 312 128 154 64 153 312 128 128 312 153 153 232 232 124 *
20 128 511 49 312 222 312 128 312 312 153 312 232 153 153 153 *
21 178 * 128 312 811 312 96 153 153 153 244 232 312 140 124 232 *
22 161 718 * 222 338 * 811 128 811 811 811 * 232 140 140 124 140 140 *
23 718 153 811 64 128 811 96 96 244 96 154 124 312 96 96 *
24 811 811 154 128 298 140 140 140 232 140 96 96 96 254 254 *
25 114 222 338 298 254 254 244 244 96 254 124 254 254 312 255 *
26 153 49 114 254 140 244 232 232 140 255 254 255 255 255 312 *
27 222 114 254 114 232 232 254 298 254 124 255 154 154 154 *
28 244 338 64 413 114 298 298 254 114 298 298 298 298 298 *
29 254 254 413 371 244 114 114 114 255 114 114 114 114 114 *
30 371 244 298 232 255 255 255 255 124 371 371 371 371 *
31 338 413 371 124 371 371 124 124 298 413 413 413 413 *
32 49 154 244 140 161 124 371 371 371
33 413 64 140 244 124 161 * 511 * 413 413
34 43 371 124 255 511 511 413
35 255 255 255 161 413 413
36 154 298 232 511
37 298 140 43 *
38 140 43
39 64
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
04-22-2009 21:58:37 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.