INT. 52. ADMV - MOTOCROSS FÜRSTLICH DREHNA 18./19. APRIL 2009
ADAC-MX-YOUNGSTERS - PRACTICE even Numbers    Final Result     Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Nation Marke Bewerber fastet Laptime gap diff km/h Laps
1 336 OLSEN, Stefan K. DEN SUZUKI 2 1:53.58 0.00 0.00 56.89 8
2 124 RAUCHENECKER, Pascal AUT KTM HSV Ried 8 1:54.51 0.93 0.93 56.43 9
3 824 KOUWENBERG, Nick NED KTM Team SKS MotoWash 4 1:55.02 1.44 0.51 56.18 9
4 230 JOHNSSON, Tom SWE SUZUKI 4 1:55.46 1.88 0.44 55.96 8
5 122 VOLBER, Hannes GER KTM 4 1:55.56 1.98 0.10 55.91 8
6 244 LIND, Robert SWE YAMAHA Team Eliasson Racing 9 1:55.74 2.16 0.18 55.83 9
7 222 NOFFZ, Ron GER YAMAHA 6 1:55.98 2.40 0.24 55.71 8
8 242 SZVOBODA, Bence HUN KTM Team Goldfren Deutschland 3 1:55.98 2.40 0.00 55.71 7
9 200 IRT, Jernej SLO YAMAHA Team ZUPIN-Husqvarna 5 1:56.18 2.60 0.20 55.62 9
10 718 KELLER, Mathias DEN HONDA MX Team IceWorks Jø-service 2 1:56.22 2.64 0.04 55.60 6
11 254 KALLAUCH, Mike GER HONDA Team Rockstar Kiedrowski Racing 3 1:56.40 2.82 0.18 55.51 7
12 118 SPACEK, Michael CZE KAWASAKI Team Goldfren Deutschland 5 1:56.71 3.13 0.31 55.36 8
13 232 LIEBER, Cedric BEL KTM 6 1:56.83 3.25 0.12 55.31 8
14 178 FURLATO, Yves SUI KAWASAKI 7 1:56.86 3.28 0.03 55.29 8
15 66 KOCH, Tim GER YAMAHA Johannes-Bikes 4 1:56.90 3.32 0.04 55.27 9
16 52 KNÖRLE, Marvin GER KTM KTM Kosak Racing Team 7 1:56.92 3.34 0.02 55.26 9
17 64 THURY, Dominique Pas GER HUSQVARNA Pfeil Kawasaki Youngster Team 7 1:57.03 3.45 0.11 55.21 8
18 128 KLIJN, Maurice NED KAWASAKI Rabbit Racing 4 1:57.14 3.56 0.11 55.16 8
19 312 GUNDERMANN, Chris GER KTM C.S.O. KTM Bieberbach 3 1:57.41 3.83 0.27 55.03 8
20 114 VON ZITZEWITZ, David GER KTM Team BvZ Racing 7 1:58.34 4.76 0.93 54.60 8
21 298 IRT, Peter SLO YAMAHA Team ZUPIN-Husqvarna 4 1:59.21 5.63 0.87 54.20 8
22 344 SIMON, Steffen GER KAWASAKI Janssen Racing 3 1:59.38 5.80 0.17 54.12 6
23 84 HÜBNER, Alexander GER KAWASAKI EBS Racing 5 1:59.84 6.26 0.46 53.92 6
24 338 HOTHO, Oskar GER HONDA K+W Racing Honda 4 1:59.86 6.28 0.02 53.91 8
25 154 MÜLLER, Erik GER KAWASAKI Pfeil Kawasaki Youngster Team 6 2:00.24 6.66 0.38 53.74 9
26 474 SLOUPSKY, Jaroslav CZE SUZUKI UFO Racing Team 5 2:00.28 6.70 0.04 53.72 6
27 882 KLEBE, Kevin GER YAMAHA KS-MOTOR 4 2:00.59 7.01 0.31 53.58 7
28 326 * - 6 2:00.61 7.03 0.02 53.57 7
-
29 96 KAUSSEN, Michael GER KTM TEAM SILENT SPORT 4 2:00.64 7.06 0.03 53.56 8
30 188 EKEROLD, Roland GER KTM Bodo Schmidt Motorsport KTM Junior team 7 2:01.54 7.96 0.90 53.16 9
31 276 KIHLMAN, Philip SWE KAWASAKI 2 2:01.72 8.14 0.18 53.08 6
32 140 MOORE, Johnny USA KAWASAKI Sturm Racing Team 5 2:02.06 8.48 0.34 52.94 7
33 144 UHLIG, Jan GER HUSQVARNA Team ZUPIN-Husqvarna 5 2:02.50 8.92 0.44 52.75 8
34 88 WOLF, Jonas GER SUZUKI TEKA-SUZUKI-WALDMANN 5 2:02.50 8.92 0.00 52.75 8
35 156 HEIDECKE, Angus GER KAWASAKI Pfeil Kawasaki Youngster Team 5 2:02.91 9.33 0.41 52.57 8
36 146 FRICK, Felix GER HONDA K+W Racing Honda 6 2:04.20 10.62 1.29 52.02 6
37 192 CERVENKA, Ladislav CZE KTM KTM Sarholz Racing Team 4 2:05.43 11.85 1.23 51.51 7
38 556 KAERGAARD, Sebastian DEN KAWASAKI Team Hermansen 3 2:05.66 12.08 0.23 51.42 7
39 234 FRANK, Stefan GER KAWASAKI Sturm Racing Team 3 2:05.81 12.23 0.15 51.36 6
40 208 TADIC, Kristijan SLO KTM MTD KOSAK RACING Team 6 2:06.00 12.42 0.19 51.28 7
41 60 MOLL, Benjamin AUT KTM 6 2:06.55 12.97 0.55 51.06 6
42 174 FRITZSCHE, Patrick GER KAWASAKI Kawa East 5 2:10.05 16.47 3.50 49.68 6
43 202 NEDVED, Jonas CZE KAWASAKI EBS Racing 8 2:11.83 18.25 1.78 49.01 8
44 168 BERGER, Julian GER KAWASAKI MSC Stiftland Mitterteich im ADAC e.V. 5 2:12.01 18.43 0.18 48.95 6
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
04-18-2009 10:29:25 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.