INT. 52. ADMV - MOTOCROSS FÜRSTLICH DREHNA 18./19. APRIL 2009
ADAC-MX-MASTERS - PRACTICE    Final Result     Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Nation Marke Bewerber fastet Laptime gap diff km/h Laps
1 27 SCHIFFER, Marcus GER KTM KTM Sarholz Racing Team 6 1:50.90 0.00 0.00 59.63 9
2 11 RAMON, Steve BEL SUZUKI TEKA Suzuki MX1 4 1:52.66 1.76 1.76 58.70 12
3 108 NEMETH, Kornel HUN KTM KTM Sarholz Racing Team 8 1:52.94 2.04 0.28 58.55 10
4 12 TONKOV, Vitaliy RUS YAMAHA Kölling Yamaha 10 1:53.02 2.12 0.08 58.51 15
5 120 LIVS, Davis LAT YAMAHA 6 1:54.04 3.14 1.02 57.99 12
6 57 SCHRÖTER, Dennis GER KTM TEAM SILENT SPORT 6 1:54.25 3.35 0.21 57.88 14
7 121 BOOG, Xavier FRA SUZUKI TEKA SUZUKI EUROPE WORLD MX2 10 1:54.27 3.37 0.02 57.87 16
8 134 NEUGEBAUER, Filip CZE KAWASAKI Kawasaki Elf Team Pfeil 4 1:55.30 4.40 1.03 57.35 16
9 71 BROCKEL, Christian GER YAMAHA Kölling Yamaha 3 1:55.75 4.85 0.45 57.13 13
10 148 KULHAVY, Josef SVK KTM LR cosmetic ADOS racing team 12 1:55.92 5.02 0.17 57.04 13
11 205 KOHÚT, Martin SVK KTM LR-COSMETIC ADOS KTM RACING TEAM 9 1:56.31 5.41 0.39 56.85 13
12 7 SIEGL, Daniel GER SUZUKI Team TEKA Suzuki 1 1:56.32 5.42 0.01 56.85 11
13 16 CEPELAK, Jiri CZE YAMAHA YAMAHA Profi Auto 7 1:56.36 5.46 0.04 56.83 12
14 45 MEUSEL, Benjamin GER KAWASAKI EBS Racing 9 1:56.76 5.86 0.40 56.63 14
15 716 PASCHINSKIY, Nikolay UKR KTM 9 1:56.96 6.06 0.20 56.54 13
16 20 DAPOR, Dario GER KAWASAKI TKM Kneip Racing Team 7 1:57.05 6.15 0.09 56.49 12
17 94 ROCZEN, Ken GER SUZUKI TEKA SUZUKI EUROPE WORLD MX2 5 1:57.26 6.36 0.21 56.39 15
18 6 MOCK, Stephan GER KTM KTM Sarholz Racing Team 4 1:57.38 6.48 0.12 56.34 11
19 10 RICHIER, Florent FRA KAWASAKI Kawasaki Elf Team Pfeil 15 1:57.84 6.94 0.46 56.12 15
20 51 SMITKA, Petr CZE KTM KTM Sarholz Racing Team 8 1:58.07 7.17 0.23 56.01 12
21 75 WOLFF, Toni GER HONDA Kalli Racing Team 4 1:58.33 7.43 0.26 55.88 12
22 8 PAASCH, Sebastian GER HONDA Kalli Racing Team 9 1:58.37 7.47 0.04 55.86 11
23 291 * - 11 1:58.41 7.51 0.04 55.85 14
-
24 93 LEHTLA, Lauri EST SUZUKI 8 1:58.57 7.67 0.16 55.77 11
25 714 REISINGER, Oswald AUT SUZUKI Schmierstoff MX Team 9 1:58.76 7.86 0.19 55.68 15
26 183 HÄNCHEN, Christoph GER HONDA K+W Racing Honda 12 1:58.86 7.96 0.10 55.63 13
27 98 SAYLOR, Jacob USA KAWASAKI Sturm Racing Team 5 1:59.00 8.10 0.14 55.57 12
28 17 BAKKE, Per Kristian NOR YAMAHA Kölling Yamaha 2 1:59.12 8.22 0.12 55.51 13
29 272 JACHE, Enrico GER HUSQVARNA Team ZUPIN-Husqvarna 9 1:59.13 8.23 0.01 55.51 12
30 135 DICTUS, Dennis BEL HUSQVARNA 4 1:59.52 8.62 0.39 55.33 8
31 21 WEBER, Andreas GER Kawasaki Motrradsport Straub 9 1:59.58 8.68 0.06 55.30 15
32 136 SCHUNKE, Dominik GER HONDA Kalli Racing 6 1:59.60 8.70 0.02 55.29 13
33 207 WOZNIAK, Daniel DEN YAMAHA Wozniak MX Racing Team 8 1:59.83 8.93 0.23 55.18 13
34 4 BOLLER, Andreas GER KTM KTM Sarholz Racing Team 9 1:59.92 9.02 0.09 55.14 10
35 377 BERGER, Roy GER HONDA Kalli Racing 9 1:59.95 9.05 0.03 55.13 12
36 13 HUBER, Andreas GER HUSQVARNA 3 2:00.18 9.28 0.23 55.02 14
37 334 SEDLAK, Kai GER HONDA JS Racing Team 7 2:00.28 9.38 0.10 54.98 11
38 715 PASCHINSKIY, Aleksan UKR KTM 10 2:00.40 9.50 0.12 54.92 12
39 752 JANSSEN, Jef NED KAWASAKI Janssen Racing 5 2:00.45 9.55 0.05 54.90 13
40 224 URBAS, Theo SLO SUZUKI Team Goldfren Deutschland 6 2:00.65 9.75 0.20 54.81 14
41 44 KOJIMA, Yohei JPN SUZUKI TEKA SUZUKI EUROPE WORLD MX2 6 2:00.72 9.82 0.07 54.78 11
42 73 GRYBOWSKI, Eric GER HONDA Kalli-Racing-Team 5 2:01.16 10.26 0.44 54.58 16
43 72 GRYBOWSKI, Paul GER HONDA Kalli-Racing-Team 1 2:01.19 10.29 0.03 54.56 10
44 111 STENDER, Mike GER HUSQVARNA Team ZUPIN-Husqvarna 8 2:01.36 10.46 0.17 54.49 15
45 83 * - 4 2:01.55 10.65 0.19 54.40 13
-
46 309 KRAUTH, Marco GER SUZUKI Goldfren Steuck Suzuki Team 8 2:01.57 10.67 0.02 54.39 11
47 22 LEOPOLD, Steffen GER SUZUKI Goldfren Steuck Suzuki Team 3 2:01.64 10.74 0.07 54.36 12
48 129 FRANK, Björn LUX HONDA 4 2:02.11 11.21 0.47 54.15 13
49 266 BORKA, Janos HUN KAWASAKI Sturm Racing Team 7 2:02.73 11.83 0.62 53.88 10
50 777 * * - 1 2:02.88 11.98 0.15 53.81 11
-
51 308 ANDERSSON, Arthur SWE SUZUKI 9 2:02.92 12.02 0.04 53.80 11
52 32 STURM, Robert GER KAWASAKI Sturm Racing Team 11 2:03.80 12.90 0.88 53.41 14
53 46 VOSS, Jens GER KTM MSC Gaildorf 3 2:04.23 13.33 0.43 53.23 11
54 14 MÜNCHHOFEN, Tim GER HONDA Team Honda Waldmann 2 2:04.25 13.35 0.02 53.22 9
55 54 PFEFFER, Robert GER KTM KTM Sarholz Racing Team 3 2:04.73 13.83 0.48 53.02 10
56 250 STRÁNSKÝ, Vit CZE KTM 11 2:04.85 13.95 0.12 52.96 12
57 261 RENKENS, Jérémy BEL YAMAHA JNR MX TEAM 4 2:05.78 14.88 0.93 52.57 9
58 171 BIHLMAIER, Skatty GER YAMAHA MSC Gaildorf 7 2:06.88 15.98 1.10 52.12 10
59 130 SEDLAK, Daniel GER HONDA JS Racing Team 2 2:06.88 15.98 0.00 52.12 11
60 86 ERMLICH, Stefan GER HONDA K+W Racing Honda 1 2:08.04 17.14 1.16 51.64 2
61 31 * - 2 2:09.18 18.28 1.14 51.19 11
-
62 912 ANDERSEN, Benjamin DEN KTM Team BvZ KTM Racing 3 2:10.97 20.07 1.79 50.49 4
63 143 FRANK, Yves LUX HONDA 4 2:11.65 20.75 0.68 50.23 11
64 687 * - 4 2:20.42 29.52 8.77 47.09 10
-
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
04-18-2009 11:58:00 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.