3-Std. Mofa-Cross-Rennen Bramberg - 24. Mai 2026
Seriennahe Klasse   RENNEN    Lap Times     Final Result         Lap Charts Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
  11 Bordwendt Motor 40 Kurvenjaeger 51 BORA BORA 68 Pfiffer Racing 75 Mofa Rebellen
1 2:49.465 3:01.934 2:58.861 2:46.050 2:58.069
2 1:51.937 2:02.118 1:51.722 1:52.302 1:59.746
3 1:54.180 1:59.238 1:49.411 1:51.835 1:56.647
4 1:53.361 2:04.399 1:51.553 1:53.474 2:01.072
5 1:50.413 2:00.882 1:48.893 1:49.357 1:53.019
6 1:55.725 2:04.171 1:53.858 1:51.217 2:07:31.600
7 1:53.033 2:04.716 1:49.833 1:49.384
8 1:52.321 2:02.411 1:51.337 1:49.800
9 1:54.329 2:00.037 1:50.685 1:49.262
10 1:55.347 1:58.810 1:49.417 1:49.796
11 1:52.252 2:01.595 1:49.136 1:51.166
12 1:54.334 2:03.270 1:50.389 1:51.107
13 1:55.216 2:00.290 1:50.730 1:50.509
14 1:53.318 2:10.808 1:50.923 1:48.676
15 1:52.442 2:02.257 1:51.885 1:48.102
16 1:53.540 2:00.214 1:50.239 1:50.277
17 1:51.290 9:07.970 1:50.238 1:48.458
18 1:50.329 2:06.670 1:53.997 1:48.930
19 1:52.748 2:05.460 1:50.427 1:49.205
20 1:50.698 2:06.504 1:48.673 1:47.060
21 1:53.290 2:09.993 1:50.280 1:49.761
22 1:50.845 2:01.732 1:51.985 1:48.826
23 1:52.148 2:04.709 1:50.778 1:51.586
24 1:52.330 2:01.970 1:50.745 3:24.278
25 1:50.595 2:04.572 1:49.448 1:53.551
26 1:50.434 6:03.241 2:25.308 4:22.735
27 1:47.617 2:04.284 2:12.614 1:50.412
28 1:54.490 2:06.841 2:07.297 1:51.204
29 1:55.397 3:29.011 2:04.029 1:52.330
30 1:59.335 3:05.049 2:33.525 1:50.110
31 1:51.577 2:13.352 1:53.147 1:49.994
32 1:52.454 2:14.077 1:53.895 2:00.779
33 1:54.382 2:19.137 1:52.103 1:59.528
34 1:49.741 2:15.488 1:49.777 1:57.887
35 1:51.159 2:14.926 1:50.041 1:56.463
36 1:51.868 2:13.677 1:50.355 1:54.115
37 1:49.052 10:20.830 1:49.486 2:00.944
38 1:48.738 2:01.941 1:51.665 1:53.319
39 1:49.924 1:58.548 1:51.960 1:54.375
40 1:51.046 2:06.868 1:52.507 1:52.792
41 1:49.339 1:59.463 1:48.671 1:53.331
42 2:53.790 1:57.155 1:51.886 1:54.849
43 1:59.876 1:58.866 1:49.331 1:53.492
44 1:57.583 1:58.662 1:47.193 1:52.842
45 2:00.914 2:01.144 1:51.834 1:50.201
46 2:00.635 2:01.608 1:49.933 1:52.901
47 2:06.540 2:01.517 1:50.960 1:50.833
48 2:09.642 2:02.703 1:48.609 1:53.362
49 2:20.524 2:03.970 1:47.221 1:53.432
50 1:55.013 2:00.957 1:47.806 1:51.827
51 1:53.012 2:08.162 1:48.533 1:51.615
52 1:59.824 1:59.741 1:46.105 1:49.605
53 2:00.181 2:00.289 1:48.591 1:49.948
54 1:53.705 2:54.812 1:48.205 1:51.566
55 1:53.912 2:02.960 1:48.329 1:51.502
56 1:51.092 2:04.520 1:48.145 1:50.448
57 1:50.979 2:05.218 1:47.113 1:52.781
58 1:51.461 2:07.288 1:45.984 1:52.251
59 1:52.952 2:04.091 1:49.266 1:51.790
60 1:50.311 1:58.869 1:45.573 1:53.190
61 1:49.206 2:04.610 1:47.798 1:53.005
62 1:50.239 2:04.651 1:47.966 1:52.167
63 2:18.624 3:05.785 1:45.534 2:21.824
64 1:50.574 2:04.410 1:46.991 1:47.978
65 1:52.507 2:04.540 1:47.672 1:48.970
66 1:54.208 2:05.315 1:48.986 1:50.192
67 1:52.732 2:06.160 20:56.060 1:49.343
68 1:57.306 2:06.215 2:08.090 1:48.604
69 2:11.726 5:23.435 2:31.064 1:52.478
70 1:56.541 2:13.737 1:49.245 1:50.829
71 1:55.288 2:10.686 1:56.030 1:49.122
72 1:52.612 2:10.066 1:50.063 1:51.815
73 1:56.089 2:07.700 1:52.494 1:52.253
74 1:53.987 2:07.410 2:04.585 1:52.940
75 1:56.011 1:55.162 1:50.689
76 1:50.387 1:53.767 1:49.213
77 1:49.902 1:50.147 1:49.629
78 1:52.178 1:51.279 1:49.844
79 1:53.580 1:45.401 1:50.143
80 2:00.853 1:47.566 1:49.001
81 1:51.080 1:47.021 1:52.950
82 1:49.818 1:49.886 2:02.670
83 1:51.076 1:49.460 1:49.528
84 1:50.908 1:49.146 1:51.640
85 1:50.051 1:50.764 1:48.981
86 1:57.122 1:46.517 1:50.019
87 1:53.106 1:48.985
88 1:50.774 1:49.799
89 1:51.876 1:49.019
90 1:51.896 1:49.285
91 2:01.083 1:49.500
92 1:52.666 1:47.613
93 1:53.985 1:48.401
94 1:53.632 1:48.926
95 1:49.788
           
  99 Die Nullingers 277 Team Motoholics
1 2:46.452 2:56.515
2 1:46.218 1:53.214
3 1:43.894 1:48.478
4 1:48.409 1:51.926
5 1:51.652 1:48.442
6 1:43.936 1:53.518
7 1:45.040 1:51.290
8 1:51.075 1:50.657
9 1:52.358 1:51.542
10 1:47.291 1:50.975
11 2:04.377 1:49.403
12 1:49.597 1:50.431
13 1:44.337 1:51.532
14 1:44.433 1:54.938
15 3:16.790 2:01.075
16 2:15.156 1:55.053
17 1:49.621 1:52.195
18 2:00.955 1:50.113
19 1:50.626 1:55.242
20 1:51.511 1:51.061
21 1:52.907 1:50.624
22 1:51.952 1:53.031
23 1:50.583 1:52.319
24 1:52.966 1:52.073
25 1:57.998 1:51.626
26 1:47.330 1:55.603
27 1:43.463 2:00.753
28 1:45.061 1:53.085
29 1:48.110 1:55.420
30 1:45.473 1:55.295
31 1:44.418 1:54.985
32 1:50.866 1:50.246
33 1:47.808 1:51.033
34 1:47.371 5:22.645
35 1:45.690 1:53.814
36 8:50.130 1:51.177
37 1:51.392 1:54.272
38 1:54.706 1:57.104
39 1:56.549 2:15.153
40 1:51.631 2:14.779
41 1:50.061 7:55.420
42 1:52.752 1:50.740
43 1:52.493 1:51.277
44 1:51.885 1:52.664
45 1:50.573 1:51.715
46 1:52.960 1:53.250
47 1:53.629 5:30.205
48 1:58.382 1:52.663
49 1:49.264 1:50.300
50 1:53.371 1:51.370
51 1:50.237 1:51.704
52 2:26.151 1:52.297
53 1:48.588 1:51.142
54 1:46.501 1:52.793
55 1:45.788 1:51.982
56 1:44.163 1:51.449
57 1:47.210 1:53.721
58 1:47.765 1:50.071
59 1:44.544 1:50.281
60 1:46.453 1:53.138
61 1:44.889 1:51.200
62 1:44.834 2:20.523
63 1:45.256 1:50.644
64 1:45.505 2:08.360
65 1:45.259 1:52.546
66 1:46.009 1:54.281
67 1:44.601 1:54.228
68 1:54.001 1:54.617
69 1:53.346 1:52.974
70 1:48.226 1:48.770
71 2:01.598 1:52.171
72 1:58.382 1:49.864
73 1:56.018 1:52.943
74 1:54.020 2:02.560
75 1:55.424 1:52.431
76 1:54.376 1:49.137
77 1:54.881 1:49.307
78 1:55.927 1:52.765
79 2:02.293 1:50.028
80 1:54.822 1:51.132
81 2:06.556 1:51.611
82 2:02.929 1:50.283
83 4:25.881 1:52.977
84 2:03.615 1:51.385
85 2:26.812 1:51.246
86 2:00.523 1:52.429
87 1:55.586 1:50.653
88 1:51.101 1:51.782
89 1:49.983 1:51.576
90 1:53.879
91 1:53.048
     
results without official value / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
05-25-2026 14:31:11 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.