3-Std. Mofa-Cross-Rennen Bramberg - 24. Mai 2026
Oigianlgetreue Klasse   RENNEN    Lap Times     Final Result         Lap Charts Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
  3 Schlammschlucke 17 Holzwinkel Raci 47 Die Vergaser 63 Fuchsbeck OVC R 70 MTK Factory Rac
1 3:11.490 3:56.642 7:43.985 3:29.315 3:37.937
2 2:07.700 2:52.782 2:29.011 2:28.668 2:33.861
3 2:07.954 2:42.984 2:31.838 3:08.126 2:35.251
4 2:08.254 2:39.060 2:31.842 2:23.592 3:36.189
5 2:06.080 2:59.288 2:36.911 2:27.091 2:38.680
6 2:03.584 3:00.213 2:31.785 2:26.616 2:36.904
7 2:06.014 3:00.961 2:32.314 2:25.220 2:48.499
8 2:07.639 2:52.608 2:29.359 2:27.104 2:36.996
9 2:09.471 2:57.843 2:27.944 2:23.694 3:29.755
10 2:06.856 2:55.582 2:33.310 2:27.619 28:25.720
11 2:08.383 2:59.270 8:22.720 2:23.889 6:55.130
12 2:08.516 2:39.609 2:53.417 2:21.317
13 2:05.792 2:35.641 2:48.604 2:19.856
14 2:05.439 2:36.600 2:53.305 5:40.703
15 2:05.635 2:30.532 3:23.178 2:21.459
16 2:03.217 2:31.476 2:31.773 2:22.737
17 2:06.956 2:50.252 2:29.596 2:21.415
18 2:02.578 2:46.653 2:33.576 2:23.455
19 2:10.092 2:44.352 2:34.272 2:20.663
20 2:06.812 2:43.441 2:32.796 2:25.811
21 2:01.026 2:41.397 2:28.870 2:25.229
22 2:02.337 3:21.921 2:35.732 2:40.269
23 2:01.425 2:54.272 2:31.152 2:22.713
24 1:59.474 2:51.387 2:39.860 2:23.920
25 2:02.961 2:51.350 2:32.538 2:19.079
26 2:03.256 2:52.877 2:26.304 2:21.214
27 2:18.847 3:03.967 2:26.696 2:19.683
28 2:02.262 2:31.807 2:24.896 2:20.159
29 2:02.981 2:35.475 2:30.241 2:19.199
30 2:01.949 2:28.157 2:31.695 2:20.261
31 2:02.685 2:29.989 3:08.303 2:20.333
32 2:02.158 2:26.787 2:55.099 2:19.891
33 2:01.557 2:30.221 2:50.529 2:23.111
34 2:00.769 2:31.143 9:18.413 2:24.387
35 2:05.031 2:47.797 2:52.772 2:20.664
36 2:04.291 2:44.972 2:47.544 2:19.798
37 2:02.046 2:34.484 6:20.256 2:16.506
38 2:02.755 3:35.966 2:51.107 2:16.580
39 2:03.830 2:31.434 4:57.928 2:20.081
40 2:00.164 2:32.578 2:29.776 2:17.813
41 2:02.357 4:44.753 2:34.861 2:18.492
42 2:01.490 3:24.613 2:31.837 2:19.001
43 2:01.330 2:50.465 2:33.302 2:16.001
44 2:04.469 2:51.333 2:33.870 2:18.281
45 2:02.137 2:55.034 2:34.797 2:19.615
46 2:02.871 2:57.118 2:31.287 2:19.503
47 2:03.138 2:27.566 3:09.288 2:19.396
48 2:05.797 2:26.438 2:35.591 2:19.130
49 2:02.862 2:29.073 2:38.066 2:49.040
50 5:20.367 2:34.966 2:33.817 3:28.177
51 2:04.959 2:28.536 2:40.498 3:29.947
52 2:06.741 2:24.738 2:38.755 2:53.381
53 2:03.560 2:28.930 3:14.037 3:02.174
54 2:04.223 2:29.822 3:02.580 2:47.724
55 2:01.521 2:24.248 3:05.288 2:46.774
56 2:01.978 2:29.026 3:02.568 2:40.902
57 2:00.780 2:45.716 3:03.900 2:41.879
58 2:03.666 2:35.178 3:05.682 2:42.783
59 2:00.847 2:38.698 5:39.014 2:44.839
60 2:04.675 2:31.469 2:48.380
61 2:03.848 2:54.455 2:43.308
62 2:02.247 2:46.438 4:16.812
63 2:06.995 2:43.102 2:44.815
64 2:04.305 2:44.306 2:47.060
65 2:04.027 2:39.895 2:42.287
66 2:02.403 3:21.206 2:47.117
67 2:01.527 2:41.928
68 2:05.404 2:46.511
69 2:03.611 2:43.587
70 2:01.707 2:39.731
71 1:59.930
72 2:02.482
73 2:00.626
74 2:02.506
75 2:05.474
76 2:01.897
77 2:02.239
78 2:01.547
79 2:05.862
80 2:07.351
81 2:02.605
82 2:05.684
83 2:05.303
84 2:04.568
85 2:10.780
86 2:06.089
           
  96 Gööger Racing 100 MC Edelherb 187 Gruberschrauber 497 Kupplungsquäler
1 3:51.821 4:27.691 3:23.085 4:14.766
2 2:58.278 2:56.456 2:32.331 13:37.060
3 2:55.067 3:32.405 2:31.391 3:15.697
4 2:52.221 5:57.897 2:30.148 3:28.851
5 2:53.387 3:14.081 2:27.781 3:31.853
6 2:53.934 4:34.625 2:28.321 3:22.320
7 2:48.264 9:24.244 2:32.455 6:38.794
8 2:43.565 9:47.653 2:29.284 1:25:25.300
9 2:42.062 3:02.426 2:27.186 3:18.710
10 2:44.155 3:02.698 2:29.468 2:59.961
11 2:42.516 4:25.612 2:28.007 2:59.384
12 2:41.572 8:41.566 2:29.658 3:11.180
13 2:39.810 5:47.182 2:27.628 3:14.224
14 2:40.880 2:55.313 2:29.312 3:05.062
15 10:14.420 2:59.891 2:27.645 3:14.469
16 2:41.989 3:01.063 2:28.794 3:01.469
17 5:31.429 3:24.755 2:25.674 3:09.932
18 2:41.712 3:02.439 2:27.649 3:21.181
19 2:42.644 3:23.572 4:01.079 3:17.671
20 2:42.176 4:15.838 4:49.651 3:31.778
21 2:41.134 3:27.693 2:25.559 4:11.571
22 2:56.817 3:12.779 2:27.297 3:54.325
23 3:00.764 3:26.870 2:25.389
24 2:49.962 4:38.263 2:25.566
25 6:05.737 2:54.069 2:25.035
26 2:39.755 2:59.061 2:27.530
27 6:46.527 2:52.865 2:27.103
28 2:43.312 3:49.325 2:25.531
29 2:42.410 2:51.136 2:24.999
30 2:39.222 2:52.641 2:23.985
31 2:37.513 3:19.540 2:26.619
32 6:59.562 3:39.750 2:26.393
33 2:35.726 4:21.224 2:25.761
34 2:41.012 2:23.864
35 2:39.115 2:32.663
36 2:40.184 2:25.885
37 2:41.776 2:23.662
38 3:11.780 2:50.421
39 4:13.558 2:35.691
40 2:44.603 2:23.655
41 2:38.280 3:36.324
42 2:42.633 2:25.159
43 2:38.824 2:23.669
44 2:40.102 2:27.813
45 2:39.411 9:40.577
46 2:34.951 2:21.186
47 2:40.374 2:21.254
48 2:36.287 2:45.508
49 2:36.461 3:07.377
50 2:35.038 2:32.022
51 13:24.790 2:58.572
52 2:37.183 2:25.151
53 2:34.339 2:24.892
54 2:39.104 2:24.055
55 2:25.504
56 2:25.134
57 4:19.094
58 2:28.260
59 2:32.050
60 2:31.315
61 2:30.244
62 2:30.175
63 2:32.126
64 2:30.201
65 2:29.661
66 3:18.164
67 2:40.012
         
results without official value / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
05-24-2026 17:52:21 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.