INT.55.DMV-MOTO-CROSS "HESSEN" - Buseck-Beuern 11./12. Juni 2011
POKAL OPEN - WARM UP    Final Result     Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Herkunft Marke Bewerber fastet Laptime gap diff km/h Laps
1 371 TÄUFER, Christian Obernzenn YAMAHA Team Tolksdorf 12 2:09.42 0.00 0.00 53.82 12
2 52 KNÖRLE, Marvin Westendorf SUZUKI 7 2:10.51 1.09 1.09 53.37 9
3 80 DECHET, Frank Roth KTM KTM Kosak Racing 12 2:10.64 1.22 0.13 53.32 12
4 41 DECHET, Matthias Roth KTM KTM Kosak 9 2:10.66 1.24 0.02 53.31 11
5 293 KAUFMANN, Janik Sinntal KAWASAKI 4 2:10.94 1.52 0.28 53.19 10
6 234 FRANK, Stefan Königsbrunn KAWASAKI 8 2:10.97 1.55 0.03 53.18 8
7 353 MÜLLER, Marco Gengenbach HONDA 2 2:11.18 1.76 0.21 53.10 10
8 971 STEINBACH, Patrick Offenbach KAWASAKI Team DMV/MCV Rhein-Main 4 2:11.35 1.93 0.17 53.03 10
9 711 LIER, Luca Lengede KAWASAKI Team Popko 8 2:11.62 2.20 0.27 52.92 11
10 171 METZ, David Daaden HONDA 6 2:11.66 2.24 0.04 52.90 7
11 188 EKEROLD, Roland Weiskirchen KTM KTM Bodo Schmidt Motorsport 8 2:12.07 2.65 0.41 52.74 12
12 131 EKEROLD, Bernhard Weiskirchen KTM KTM Bodo Schmidt Motorsport 7 2:12.11 2.69 0.04 52.72 11
13 90 ZIPF, Patrick Buseck-Beuern KAWASAKI 4 2:12.29 2.87 0.18 52.65 7
14 97 ENGEL, Manuel Möckmühl SUZUKI Team Suzuki Kurz 7 2:12.50 3.08 0.21 52.57 12
15 237 HUMMEL, Marco Radolfzell SUZUKI Team Suzuki Waldmann 9 2:12.88 3.46 0.38 52.42 11
16 687 KNIPPRATH, Garrit Brandscheid Team AB-Racing 9 2:12.89 3.47 0.01 52.41 10
17 235 WENZEL, Sascha Gründau KAWASAKI 5 2:13.07 3.65 0.18 52.34 6
18 76 OSSWALD, Jan Rudersberg HONDA MSC Wieslauftal 9 2:13.35 3.93 0.28 52.23 10
19 4 EGGERS, Phillip Mücke-Atzenhain HONDA 11 2:14.08 4.66 0.73 51.95 11
20 10 RIEXINGER, Manuel Sulzbach-Laufen YAMAHA MSV Bühlertann 7 2:14.09 4.67 0.01 51.95 12
21 247 CREUTZBURG, Patrick Sättelstädt KTM 8 2:14.12 4.70 0.03 51.93 11
22 121 STRAUß, Sören Malte Nümbrecht Biere YAMAHA 5 2:14.21 4.79 0.09 51.90 10
23 84 IPFELKOFER, Daniel Saal/Donau KAWASAKI 6 2:14.42 5.00 0.21 51.82 11
24 771 KOTZAN, Martin Moorgrund KAWASAKI Team Elf Kawasaki Pfeil 7 2:14.72 5.30 0.30 51.70 8
25 310 DIETERMANN, Marvin Haiger KTM KTM Sarholz Racing Team 6 2:14.77 5.35 0.05 51.68 10
26 801 SCHMID, Steffen Weinstadt KTM MSC Wieslauftal e.V. 7 2:14.93 5.51 0.16 51.62 11
27 99 BRACHTHÄUSER, Jahn Wilnsdorf YAMAHA 7 2:15.06 5.64 0.13 51.57 10
28 504 HOßFELD, Christian Wutha KTM 11 2:15.06 5.64 0.00 51.57 11
29 51 HAUSMANN, Ronnie Wermelskirhcen HONDA 7 2:15.19 5.77 0.13 51.52 8
30 841 STRAUß, Ansgar Jörn Nümbrecht Biere YAMAHA 7 2:15.41 5.99 0.22 51.44 7
31 6 ENDERS, Joshua Mcke HONDA Enders Motorsport 5 2:15.64 6.22 0.23 51.35 10
32 72 HEYNER, Marvin Helsa HONDA 2 2:15.75 6.33 0.11 51.31 4
33 936 STUMPF, Marco Rottendorf HONDA Kneip Powersports Racing Team 7 2:15.75 6.33 0.00 51.31 11
34 541 STUMPF, Andre Rottendorf HONDA Kneip Powersports Racing Team 10 2:15.84 6.42 0.09 51.28 11
35 648 BRAUN, Christian Deusmauer HONDA 6 2:15.96 6.54 0.12 51.23 10
36 922 MÜLLER, Mario Grünberg KAWASAKI MSC Feldatal 4 2:16.40 6.98 0.44 51.07 10
37 211 STROBEL, Fabian Beinstadt SUZUKI Team Suzuki Waldmann 9 2:16.47 7.05 0.07 51.04 10
38 21 BESSER, Dennis Waldsolms SUZUKI 7 2:16.67 7.25 0.20 50.96 10
39 138 LUDWIG, Markus Uhlstädt KAWASAKI 8 2:16.85 7.43 0.18 50.90 11
40 347 STOLZ, Joachim Breitenbronn HONDA 6 2:17.03 7.61 0.18 50.83 7
41 338 MÜLLER, Andre Grünberg KAWASAKI AMC Langgöns 10 2:17.25 7.83 0.22 50.75 11
42 354 MÜLLER, Heiko Gengenbach HONDA 9 2:17.58 8.16 0.33 50.63 10
43 15 WAGNER, Andreas Mcke SUZUKI 6 2:17.80 8.38 0.22 50.55 7
44 389 WIES, Christopher Bödingen HONDA 5 2:18.05 8.63 0.25 50.45 7
45 92 KAISER, Michael Limeshain KAWASAKI 7 2:18.23 8.81 0.18 50.39 10
46 320 JUDT, Marc Dominic Siegen SUZUKI MSC Freier Grund e.V. im DMV 10 2:18.95 9.53 0.72 50.13 10
47 26 GEORG, Steve Hungen KAWASAKI 9 2:19.00 9.58 0.05 50.11 9
48 32 DIEHL, Joschua Rehe KTM KTM Sarholz Racing Team 6 2:19.50 10.08 0.50 49.93 6
49 98 MÖSCH, Arne Saalfeld KTM 6 2:20.77 11.35 1.27 49.48 11
50 55 SCHUG, Florian Sättelstädt SUZUKI 8 2:22.67 13.25 1.90 48.82 10
51 477 KARTENBERG, Michael Stendal KTM 6 2:30.36 20.94 7.69 46.32 7
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
06-12-2011 11:26:09 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.