INT.55.DMV-MOTO-CROSS "HESSEN" - Buseck-Beuern 11./12. Juni 2011
SOLO-MOTORRÄDER - FREIES TRAINING    Final Result     Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Herkunft Marke Bewerber fastet Laptime gap diff km/h Laps
1 152 VON HEUß, Maximillia Trunkelsberg SUZUKI 6 2:06.48 0.00 0.00 55.07 7
2 41 DECHET, Matthias Roth KTM KTM Kosak 3 2:06.75 0.27 0.27 54.95 7
3 353 MÜLLER, Marco Gengenbach HONDA 3 2:06.91 0.43 0.16 54.88 10
4 171 METZ, David Daaden HONDA 10 2:07.29 0.81 0.38 54.72 12
5 80 DECHET, Frank Roth KTM KTM Kosak Racing 11 2:07.46 0.98 0.17 54.65 11
6 90 ZIPF, Patrick Buseck-Beuern KAWASAKI 10 2:07.51 1.03 0.05 54.63 10
7 293 KAUFMANN, Janik Sinntal KAWASAKI 6 2:07.51 1.03 0.00 54.63 11
8 371 TÄUFER, Christian Obernzenn YAMAHA Team Tolksdorf 11 2:07.79 1.31 0.28 54.51 11
9 52 KNÖRLE, Marvin Westendorf SUZUKI 5 2:07.95 1.47 0.16 54.44 11
10 97 ENGEL, Manuel Möckmühl SUZUKI Team Suzuki Kurz 11 2:08.51 2.03 0.56 54.20 11
11 310 DIETERMANN, Marvin Haiger KTM KTM Sarholz Racing Team 10 2:08.71 2.23 0.20 54.12 11
12 131 EKEROLD, Bernhard Weiskirchen KTM KTM Bodo Schmidt Motorsport 9 2:08.99 2.51 0.28 54.00 12
13 971 STEINBACH, Patrick Offenbach KAWASAKI Team DMV/MCV Rhein-Main 10 2:09.39 2.91 0.40 53.83 11
14 237 HUMMEL, Marco Radolfzell SUZUKI Team Suzuki Waldmann 8 2:09.63 3.15 0.24 53.73 11
15 72 HEYNER, Marvin Helsa HONDA 6 2:09.81 3.33 0.18 53.66 9
16 234 FRANK, Stefan Königsbrunn KAWASAKI 3 2:09.88 3.40 0.07 53.63 6
17 10 RIEXINGER, Manuel Sulzbach-Laufen YAMAHA MSV Bühlertann 10 2:09.90 3.42 0.02 53.62 10
18 188 EKEROLD, Roland Weiskirchen KTM KTM Bodo Schmidt Motorsport 10 2:09.92 3.44 0.02 53.61 12
19 84 IPFELKOFER, Daniel Saal/Donau KAWASAKI 5 2:10.57 4.09 0.65 53.35 11
20 541 STUMPF, Andre Rottendorf HONDA Kneip Powersports Racing Team 9 2:10.99 4.51 0.42 53.17 10
21 711 LIER, Luca Lengede KAWASAKI Team Popko 9 2:11.09 4.61 0.10 53.13 11
22 76 OSSWALD, Jan Rudersberg HONDA MSC Wieslauftal 7 2:11.31 4.83 0.22 53.05 11
23 477 KARTENBERG, Michael Stendal KTM 2 2:11.34 4.86 0.03 53.03 8
24 99 BRACHTHÄUSER, Jahn Wilnsdorf YAMAHA 6 2:11.67 5.19 0.33 52.90 6
25 338 MÜLLER, Andre Grünberg KAWASAKI AMC Langgöns 8 2:11.82 5.34 0.15 52.84 10
26 211 STROBEL, Fabian Beinstadt SUZUKI Team Suzuki Waldmann 10 2:11.95 5.47 0.13 52.79 10
27 687 KNIPPRATH, Garrit Brandscheid Team AB-Racing 4 2:12.05 5.57 0.10 52.75 11
28 247 CREUTZBURG, Patrick Sättelstädt KTM 6 2:12.40 5.92 0.35 52.61 10
29 51 HAUSMANN, Ronnie Wermelskirhcen HONDA 8 2:12.54 6.06 0.14 52.55 11
30 4 EGGERS, Phillip Mücke-Atzenhain HONDA 10 2:12.60 6.12 0.06 52.53 11
31 922 MÜLLER, Mario Grünberg KAWASAKI MSC Feldatal 6 2:12.63 6.15 0.03 52.52 8
32 771 KOTZAN, Martin Moorgrund KAWASAKI Team Elf Kawasaki Pfeil 2 2:12.72 6.24 0.09 52.48 9
33 841 STRAUß, Ansgar Jörn Nümbrecht Biere YAMAHA 6 2:12.76 6.28 0.04 52.47 7
34 801 SCHMID, Steffen Weinstadt KTM MSC Wieslauftal e.V. 11 2:12.97 6.49 0.21 52.38 11
35 235 WENZEL, Sascha Gründau KAWASAKI 3 2:13.25 6.77 0.28 52.27 11
36 21 BESSER, Dennis Waldsolms SUZUKI 9 2:13.87 7.39 0.62 52.03 10
37 504 HOßFELD, Christian Wutha KTM 7 2:14.01 7.53 0.14 51.98 11
38 936 STUMPF, Marco Rottendorf HONDA Kneip Powersports Racing Team 7 2:14.06 7.58 0.05 51.96 10
39 347 STOLZ, Joachim Breitenbronn HONDA 9 2:14.32 7.84 0.26 51.86 10
40 32 DIEHL, Joschua Rehe KTM KTM Sarholz Racing Team 7 2:14.62 8.14 0.30 51.74 9
41 121 STRAUß, Sören Malte Nümbrecht Biere YAMAHA 4 2:15.39 8.91 0.77 51.45 5
42 138 LUDWIG, Markus Uhlstädt KAWASAKI 9 2:15.59 9.11 0.20 51.37 10
43 26 GEORG, Steve Hungen KAWASAKI 9 2:15.88 9.40 0.29 51.26 10
44 6 ENDERS, Joshua Mcke HONDA Enders Motorsport 4 2:16.12 9.64 0.24 51.17 12
45 92 KAISER, Michael Limeshain KAWASAKI 10 2:17.02 10.54 0.90 50.83 10
46 389 WIES, Christopher Bödingen HONDA 8 2:17.66 11.18 0.64 50.60 10
47 354 MÜLLER, Heiko Gengenbach HONDA 7 2:18.76 12.28 1.10 50.20 10
48 648 BRAUN, Christian Deusmauer HONDA 6 2:19.21 12.73 0.45 50.03 6
49 15 WAGNER, Andreas Mcke SUZUKI 2 2:19.41 12.93 0.20 49.96 5
50 320 JUDT, Marc Dominic Siegen SUZUKI MSC Freier Grund e.V. im DMV 9 2:20.16 13.68 0.75 49.70 11
51 55 SCHUG, Florian Sättelstädt SUZUKI 11 2:21.50 15.02 1.34 49.22 11
52 98 MESCH, Arne Saalfeld 9 2:21.82 15.34 0.32 49.11 9
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
06-11-2011 13:56:00 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.