INT.55.DMV-MOTO-CROSS "HESSEN" - Buseck-Beuern 11./12. Juni 2011
SOLO-MOTORRÄDER - QUALIFIKATION Gruppe A    Final Result     Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Herkunft Marke Bewerber fastet Laptime gap diff km/h Laps
1 353 MÜLLER, Marco Gengenbach HONDA 1 2:04.94 0.00 0.00 55.75 9
2 293 KAUFMANN, Janik Sinntal KAWASAKI 2 2:05.21 0.27 0.27 55.63 11
3 52 KNÖRLE, Marvin Westendorf SUZUKI 6 2:05.92 0.98 0.71 55.32 11
4 41 DECHET, Matthias Roth KTM KTM Kosak 3 2:06.07 1.13 0.15 55.25 13
5 171 METZ, David Daaden HONDA 7 2:06.27 1.33 0.20 55.16 11
6 971 STEINBACH, Patrick Offenbach KAWASAKI Team DMV/MCV Rhein-Main 4 2:06.70 1.76 0.43 54.98 10
7 72 HEYNER, Marvin Helsa HONDA 7 2:06.87 1.93 0.17 54.90 12
8 10 RIEXINGER, Manuel Sulzbach-Laufen YAMAHA MSV Bühlertann 6 2:07.07 2.13 0.20 54.82 10
9 310 DIETERMANN, Marvin Haiger KTM KTM Sarholz Racing Team 7 2:07.46 2.52 0.39 54.65 11
10 97 ENGEL, Manuel Möckmühl SUZUKI Team Suzuki Kurz 7 2:07.66 2.72 0.20 54.56 10
11 99 BRACHTHÄUSER, Jahn Wilnsdorf YAMAHA 6 2:07.82 2.88 0.16 54.49 12
12 711 LIER, Luca Lengede KAWASAKI Team Popko 3 2:08.17 3.23 0.35 54.34 12
13 188 EKEROLD, Roland Weiskirchen KTM KTM Bodo Schmidt Motorsport 10 2:08.82 3.88 0.65 54.07 12
14 801 SCHMID, Steffen Weinstadt KTM MSC Wieslauftal e.V. 5 2:08.87 3.93 0.05 54.05 10
15 541 STUMPF, Andre Rottendorf HONDA Kneip Powersports Racing Team 7 2:09.19 4.25 0.32 53.92 10
16 771 KOTZAN, Martin Moorgrund KAWASAKI Team Elf Kawasaki Pfeil 6 2:09.47 4.53 0.28 53.80 11
17 131 EKEROLD, Bernhard Weiskirchen KTM KTM Bodo Schmidt Motorsport 9 2:09.50 4.56 0.03 53.79 12
18 76 OSSWALD, Jan Rudersberg HONDA MSC Wieslauftal 10 2:09.51 4.57 0.01 53.78 12
19 4 EGGERS, Phillip Mücke-Atzenhain HONDA 3 2:09.69 4.75 0.18 53.71 11
20 936 STUMPF, Marco Rottendorf HONDA Kneip Powersports Racing Team 3 2:10.76 5.82 1.07 53.27 10
21 247 CREUTZBURG, Patrick Sättelstädt KTM 2 2:10.81 5.87 0.05 53.25 12
22 389 WIES, Christopher Bödingen HONDA 7 2:11.69 6.75 0.88 52.89 11
23 21 BESSER, Dennis Waldsolms SUZUKI 10 2:11.79 6.85 0.10 52.85 12
24 6 ENDERS, Joshua Mcke HONDA Enders Motorsport 3 2:11.90 6.96 0.11 52.81 11
25 98 MÖSCH, Arne Saalfeld KTM 8 2:12.35 7.41 0.45 52.63 12
26 648 BRAUN, Christian Deusmauer HONDA 10 2:12.89 7.95 0.54 52.41 10
27 15 WAGNER, Andreas Mcke SUZUKI 2 2:13.06 8.12 0.17 52.35 3
28 320 JUDT, Marc Dominic Siegen SUZUKI MSC Freier Grund e.V. im DMV 7 2:14.24 9.30 1.18 51.89 11
29 26 GEORG, Steve Hungen KAWASAKI 7 2:15.62 10.68 1.38 51.36 10
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
06-11-2011 15:40:38 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.