INT.53.DMV-MOTO-CROSS "HESSEN" - Buseck-Beuern 30./31. Mai 2009
Solo-Motorräder Open - WARM-UP    Final Result     Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Nation Marke Bewerber fastet Laptime gap diff km/h Laps
1 4 BOLLER, Andreas Langgöns KTM KTM Sarholz Racing Team 8 2:21.50 0.00 0.00 45.79 9
2 221 WETZEL, Matthias Altshausen SUZUKI Goldfren Steuck Suzuki Team 6 2:25.23 3.73 3.73 44.61 8
3 249 KRACKL, Nico Weisenheim SUZUKI Bodo Schmidt Motorsport 5 2:25.63 4.13 0.40 44.49 8
4 35 SCHEUCH, Martin Kasseedorf KAWASAKI Team Castrol Power 1 Moto-Web 7 2:26.62 5.12 0.99 44.19 9
5 165 EDER, Christian Rudelzhausen SUZUKI 9 2:26.80 5.30 0.18 44.14 9
6 973 KLAKOW, Philipp Rodgau KAWASAKI Team DMV 9 2:27.06 5.56 0.26 44.06 9
7 90 ZIPF, Patrick Beuern SUZUKI 8 2:27.48 5.98 0.42 43.93 8
8 54 PFEFFER, Robert Griesheim KTM 6 2:28.64 7.14 1.16 43.59 7
9 31 SEEMANN, Robin Pullach KAWASAKI Sturm Racing Team 10 2:28.69 7.19 0.05 43.58 10
10 10 RIEXINGER, Manuel Sulzbach/Laufen YAMAHA 9 2:29.41 7.91 0.72 43.37 9
11 93 KAUFMANN, Janik Sinntal KAWASAKI 7 2:29.46 7.96 0.05 43.35 8
12 48 ZUREK, Andi Gotha HONDA 6 2:29.50 8.00 0.04 43.34 9
13 176 BACHHOFER, Matthias Weilheim / Teck HONDA Marx Parts Racing Team 7 2:29.63 8.13 0.13 43.30 9
14 52 MÜLLER, Udo Gengenbach HONDA Schmierstoff MX Team 4 2:29.91 8.41 0.28 43.22 9
15 351 MÜLLER, Florian Obersinn KAWASAKI 8 2:30.59 9.09 0.68 43.03 8
16 190 VÖLKER, Rene Schweina YAMAHA 9 2:30.92 9.42 0.33 42.93 9
17 14 STRAUß, Sören Nümbrecht YAMAHA ADAC Nordrhein Sport Team e.V. 4 2:31.05 9.55 0.13 42.89 8
18 63 SCHNAUFER, Reiner Weil der Stadt HONDA 4 2:31.24 9.74 0.19 42.84 6
19 99 BRACHTHÄUSER, Jahn Wilnsdorf YAMAHA 9 2:31.80 10.30 0.56 42.68 9
20 40 Peter AMANN Bad Bellingen SUZUKI MSC Schopfheim e.V. im ADAC 6 2:33.00 11.50 1.20 42.35 7
21 51 GARSTECKI, Andre Heidenheim KAWASAKI 9 2:33.48 11.98 0.48 42.22 10
22 53 MÜLLER, Marco Gengenbach HONDA KTM Sarholz Racing Team 10 2:33.48 11.98 0.00 42.22 10
23 381 KÜPPER, Kevin Frankenthal YAMAHA MX Shop Rhein/Main 5 2:33.48 11.98 0.00 42.22 9
24 25 WAGNER, Manuel Heilbronn HONDA KMP-Racing 5 2:33.57 12.07 0.09 42.19 6
25 182 KROHSE, Thomas Kreuzlingen SUZUKI 1 2:33.65 12.15 0.08 42.17 5
26 286 SCHARNBACH, Martin Kottenheim KAWASAKI EBS Racing 4 2:33.80 12.30 0.15 42.13 5
27 12 WAGNER, Andreas Mücke-Merlau SUZUKI 4 2:34.68 13.18 0.88 41.89 8
28 29 GAREIS, Dominik Burgebrach YAMAHA 4 2:35.44 13.94 0.76 41.68 8
29 11 BÖLZ, Joachim Eutendorf YAMAHA 9 2:37.07 15.57 1.63 41.25 10
30 66 RIEHS, Stefan Denkendorf YAMAHA 8 2:38.86 17.36 1.79 40.79 8
31 389 WIES, Christopher Büdingen HONDA 5 2:40.41 18.91 1.55 40.39 7
32 73 WEINBACH, Kai Ebsdorfergrund HONDA 1 2:42.79 21.29 2.38 39.80 3
33 69 SCHMID, Thorsten Laubuseschbach HONDA 3 2:44.30 22.80 1.51 39.44 8
34 13 GLITSCH, Martin Beuern HUSABERG 5 2:51.20 29.70 6.90 37.85 6
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
05-31-2009 11:24:58 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.