INT.53.DMV-MOTO-CROSS "HESSEN" - Buseck-Beuern 30./31. Mai 2009
Solo-Motorräder Open - QUALIFIKATION    Final Result     Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Nation Marke Bewerber fastet Laptime gap diff km/h Laps
1 4 BOLLER, Andreas Langgöns KTM KTM Sarholz Racing Team 6 2:18.04 0.00 0.00 46.94 7
2 35 SCHEUCH, Martin Kasseedorf KAWASAKI Team Castrol Power 1 Moto-Web 9 2:20.15 2.11 2.11 46.23 10
3 54 PFEFFER, Robert Griesheim KTM 8 2:20.73 2.69 0.58 46.04 9
4 53 MÜLLER, Marco Gengenbach HONDA KTM Sarholz Racing Team 6 2:21.52 3.48 0.79 45.78 8
5 90 ZIPF, Patrick Beuern SUZUKI 7 2:21.53 3.49 0.01 45.78 8
6 973 KLAKOW, Philipp Rodgau KAWASAKI Team DMV 7 2:22.50 4.46 0.97 45.47 9
7 14 STRAUß, Sören Nümbrecht YAMAHA ADAC Nordrhein Sport Team e.V. 7 2:23.37 5.33 0.87 45.19 9
8 176 BACHHOFER, Matthias Weilheim / Teck HONDA Marx Parts Racing Team 6 2:23.58 5.54 0.21 45.13 8
9 93 KAUFMANN, Janik Sinntal KAWASAKI 9 2:23.86 5.82 0.28 45.04 10
10 221 WETZEL, Matthias Altshausen SUZUKI Goldfren Steuck Suzuki Team 5 2:23.88 5.84 0.02 45.03 7
11 48 ZUREK, Andi Gotha HONDA 8 2:24.15 6.11 0.27 44.95 8
12 99 BRACHTHÄUSER, Jahn Wilnsdorf YAMAHA 8 2:24.45 6.41 0.30 44.85 9
13 249 KRACKL, Nico Weisenheim SUZUKI Bodo Schmidt Motorsport 10 2:24.46 6.42 0.01 44.85 10
14 165 EDER, Christian Rudelzhausen SUZUKI 10 2:24.59 6.55 0.13 44.81 10
15 31 SEEMANN, Robin Pullach KAWASAKI Sturm Racing Team 9 2:24.80 6.76 0.21 44.75 10
16 63 SCHNAUFER, Reiner Weil der Stadt HONDA 3 2:24.84 6.80 0.04 44.73 9
17 10 RIEXINGER, Manuel Sulzbach/Laufen YAMAHA 7 2:25.42 7.38 0.58 44.56 7
18 381 KÜPPER, Kevin Frankenthal YAMAHA MX Shop Rhein/Main 8 2:25.70 7.66 0.28 44.47 8
19 52 MÜLLER, Udo Gengenbach HONDA Schmierstoff MX Team 9 2:26.19 8.15 0.49 44.32 9
20 69 SCHMID, Thorsten Laubuseschbach HONDA 6 2:26.87 8.83 0.68 44.12 8
21 286 SCHARNBACH, Martin Kottenheim KAWASAKI EBS Racing 5 2:27.78 9.74 0.91 43.84 7
22 40 Peter AMANN Bad Bellingen SUZUKI MSC Schopfheim e.V. im ADAC 8 2:27.85 9.81 0.07 43.82 8
23 351 MÜLLER, Florian Obersinn KAWASAKI 5 2:28.20 10.16 0.35 43.72 9
24 182 KROHSE, Thomas Kreuzlingen SUZUKI 6 2:28.95 10.91 0.75 43.50 9
25 25 WAGNER, Manuel Heilbronn HONDA KMP-Racing 7 2:29.53 11.49 0.58 43.33 9
26 51 GARSTECKI, Andre Heidenheim KAWASAKI 9 2:29.70 11.66 0.17 43.28 10
27 12 WAGNER, Andreas Mücke-Merlau SUZUKI 5 2:29.78 11.74 0.08 43.26 7
28 29 GAREIS, Dominik Burgebrach YAMAHA 8 2:29.85 11.81 0.07 43.24 9
29 190 VÖLKER, Rene Schweina YAMAHA 7 2:30.13 12.09 0.28 43.16 9
30 66 RIEHS, Stefan Denkendorf YAMAHA 5 2:30.45 12.41 0.32 43.07 8
31 11 BÖLZ, Joachim Eutendorf YAMAHA 6 2:31.02 12.98 0.57 42.90 8
32 73 WEINBACH, Kai Ebsdorfergrund HONDA 1 2:32.29 14.25 1.27 42.55 6
33 389 WIES, Christopher Büdingen HONDA 8 2:35.00 16.96 2.71 41.80 9
34 13 GLITSCH, Martin Beuern HUSABERG 2 2:41.62 23.58 6.62 40.09 7
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
05-30-2009 13:51:51 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.