INT. 35. DMV - MOTOCROSS STRAßBESSENBACH 23.-24. JULI 2011
SIDECARS - 1st RUN    Lap Times     Final Result         Lap Charts Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
  1 WILLEMSEN/CERMA 5 RUPEIKS/KASPARS 8 DAIDERS/DAIDERS 6 ADRIANSSEN/AUVR 20 SCHERBININ/KURP
1 2:00.01 2:03.25 2:09.92 2:05.39 2:05.67
2 * 2:01.04 * 2:02.55 2:04.01 2:06.22 2:05.15
3 2:01.41 2:02.72 2:04.70 2:04.79 2:04.14
4 2:02.05 2:03.44 * 2:02.40 2:04.21 * 2:04.03
5 2:01.82 2:02.64 2:03.78 2:05.35 2:05.23
6 2:02.15 2:03.33 2:03.25 2:05.26 2:05.76
7 2:01.97 2:03.52 2:02.80 2:05.53 2:05.90
8 2:02.44 2:02.96 2:03.03 * 2:03.94 2:06.63
9 2:03.15 2:03.80 2:03.34 2:04.65 2:06.76
10 2:03.32 2:03.28 2:03.52 2:04.87 2:04.99
11 2:04.07 2:04.03 2:04.36 2:05.13 2:05.79
12 2:03.48 2:04.01 2:03.76 2:04.99 2:05.53
13 2:04.24 2:05.06 2:04.74 2:05.84 2:05.82
14 2:04.96 2:03.93 2:03.02 2:05.61 2:06.41
15 2:05.90 2:05.75 2:03.80 2:06.47 2:06.24
16 2:08.08 2:05.71 2:04.83 2:06.84 2:05.84
17 2:12.20 2:06.47 2:04.87 2:07.72 2:07.00
           
  11 ROZEHNAL/ROZEHN 2 HENDRICKX/LIEPI 38 GIRAUD/MUSSET 15 HAPPICH/SCHELBE 14 MILLARD/MILLARD
1 2:10.85 2:10.42 2:12.23 2:07.77 2:14.25
2 2:06.62 2:05.52 2:05.77 2:05.25 2:05.59
3 2:06.42 2:05.19 2:07.37 2:05.78 2:06.38
4 2:06.36 2:05.93 2:06.62 2:05.15 2:07.55
5 2:04.47 2:05.62 2:04.85 * 2:04.65 * 2:05.54
6 2:06.81 * 2:04.10 2:05.27 2:06.01 2:08.54
7 2:04.16 2:04.31 2:04.78 2:05.51 2:05.88
8 * 2:03.29 2:04.72 2:04.07 2:05.33 2:06.50
9 2:04.16 2:05.56 2:03.60 2:06.97 2:06.60
10 2:04.39 2:04.40 2:04.25 2:06.33 2:07.28
11 2:04.01 2:05.06 2:07.33 2:07.82 2:06.94
12 2:05.55 2:05.76 * 2:03.09 2:07.55 2:06.68
13 2:04.89 2:07.08 2:04.84 2:07.95 2:07.91
14 2:06.41 2:05.78 2:05.68 2:08.11 2:06.21
15 2:06.46 2:06.34 2:06.50 2:08.55 2:08.11
16 2:05.84 2:05.39 2:06.22 2:08.34 2:07.56
17 2:06.80 2:06.81 2:06.79 2:09.81 2:07.65
           
  25 WILLEMSEN/EGGIN 23 SÖDERQVIST/SAAM 10 VISSCHER/VISSCH 18 BÜRGLER/MARKERT 26 RODIONOV/RODION
1 2:06.55 2:16.24 2:09.49 2:18.58 2:13.08
2 2:06.62 2:08.09 2:07.66 2:07.93 2:06.09
3 2:07.13 2:09.25 2:06.55 2:05.60 * 2:05.76
4 2:06.58 2:07.39 2:06.40 2:07.78 2:06.12
5 2:07.43 2:07.34 2:07.91 2:09.49 2:07.42
6 2:06.81 2:06.88 2:06.78 2:07.17 2:08.83
7 2:07.97 2:05.86 * 2:06.21 2:05.76 2:08.80
8 2:06.81 * 2:05.76 2:06.35 * 2:05.54 2:07.62
9 2:06.98 2:06.07 2:06.50 2:06.75 2:07.61
10 * 2:06.53 2:06.63 2:08.04 2:06.41 2:07.44
11 2:06.65 2:07.41 2:07.55 2:08.47 2:08.55
12 2:08.04 2:05.87 2:07.31 2:06.99 2:09.97
13 2:07.35 2:06.84 2:09.35 2:06.17 2:10.15
14 2:08.14 2:07.10 2:07.73 2:06.51 2:10.13
15 2:09.53 2:07.04 2:08.06 2:06.42 2:11.28
16 2:08.81 2:07.56 2:08.26 2:06.56 2:11.05
17 2:09.20 2:08.07 2:09.40 2:08.24 2:12.59
           
  22 GUSTAVSSON/APEL 111 BROWN/JOSHUA 17 DERKS/BAX 106 VANDAELE/SABBE 30 VANDUIJNHOVEN/V
1 2:17.56 2:23.03 2:21.42 2:19.05 2:18.34
2 2:11.11 2:11.79 2:11.55 2:11.73 2:11.54
3 2:08.44 2:10.45 2:08.95 2:10.59 2:09.83
4 2:09.14 2:10.06 2:10.10 2:11.44 2:09.68
5 2:09.13 2:08.80 2:08.84 2:09.79 * 2:08.26
6 2:08.96 2:10.88 2:08.05 2:09.97 2:10.09
7 2:08.59 2:07.56 2:08.94 2:08.99 2:08.93
8 2:08.91 2:08.52 * 2:07.80 2:08.97 2:08.64
9 * 2:08.43 2:08.58 2:09.22 2:11.16 2:11.13
10 2:08.79 2:09.47 2:09.51 2:09.70 2:11.25
11 2:08.81 2:10.33 2:09.55 * 2:08.95 2:10.00
12 2:08.92 2:08.36 2:09.08 2:10.16 2:10.96
13 2:09.26 2:07.88 2:09.58 2:09.41 2:10.52
14 2:09.05 * 2:06.76 2:08.55 2:09.96 2:11.17
15 2:09.45 2:10.20 2:10.89 2:10.22 2:11.59
16 2:09.94 2:10.26 2:10.57 2:10.92 2:11.14
17 2:11.84 2:09.60 2:11.27 2:11.86 2:11.16
           
  28 GRONDMAN/SELLIS 116 ROES/VANGAALEN 16 MORCH/NICKE 56 BITSCHE/VONBUN 32 AINS/JAYET
1 2:23.61 2:17.60 2:15.18 2:19.63 2:21.85
2 2:11.89 2:12.74 2:08.70 2:11.93 2:12.96
3 2:11.12 2:09.79 * 2:07.07 2:09.59 2:11.24
4 2:10.18 2:11.14 2:07.80 2:09.60 2:11.53
5 2:09.23 2:11.80 2:08.61 * 2:07.98 2:12.31
6 2:10.22 2:12.29 2:22.59 2:10.22 * 2:09.66
7 2:10.52 2:09.35 2:09.20 2:10.48 2:09.75
8 * 2:08.60 2:09.91 2:08.83 2:11.08 2:11.89
9 2:08.86 2:10.94 2:09.31 2:10.63 2:11.15
10 2:10.13 2:10.49 2:10.91 2:10.01 2:12.50
11 2:09.07 2:09.68 2:12.91 2:11.72 2:12.08
12 2:09.84 2:08.86 2:10.98 2:11.46 2:11.17
13 2:09.27 2:10.32 2:11.06 2:11.92 2:13.62
14 2:09.09 * 2:08.82 2:09.20 2:10.11 2:11.64
15 2:11.14 2:09.98 2:10.89 2:11.53 2:11.46
16 2:11.08 2:11.52 2:12.45 2:10.44 2:13.65
17 2:11.71 2:10.86 2:11.08 2:08.81
           
  63 FAUSTMANN/RIEKE 98 CERNY/ZINCKERNA 151 DEGROODT/VERBRU 34 HYDE/KIRWIN 80 SMIT/KAELIN
1 2:15.21 2:22.23 2:20.55 2:22.60 2:24.94
2 2:12.71 2:11.97 2:11.78 2:13.28 2:11.91
3 * 2:10.70 2:10.60 2:11.52 2:10.97 * 2:11.44
4 2:11.54 2:11.24 * 2:10.13 2:11.10 2:11.56
5 2:11.95 2:11.40 2:11.09 2:10.72 2:13.81
6 2:12.30 2:10.36 2:12.18 * 2:10.23 2:12.79
7 2:12.59 * 2:10.19 2:11.08 2:11.75
8 2:12.03 2:12.09 2:12.29 2:21.05
9 2:11.82 2:11.34 2:12.71 2:15.32
10 2:13.11 2:12.24 2:13.21 2:15.07
11 2:11.76 2:13.03 2:11.97 2:21.10
12 2:11.71 2:12.66 2:13.93 2:21.16
13 2:13.14 2:13.40 2:12.05 2:30.57
14 2:12.36 2:12.68 2:14.72 2:31.71
15 2:16.64 2:14.64 2:13.75 2:15.84
16 2:13.99 2:14.17 2:13.28 2:16.80
           
 
 
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
07-24-2011 14:14:19 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.