INT. 49. ADAC-MOTO-CROSS AICHWALD "In den Horben" 13. / 14. 06. 2009
JUNIORS - QUALIFYING 2nd Group    Final Result     Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Nation Marke Bewerber fastet Laptime gap diff km/h Laps
1 243 GAJSER, Tim SLO SUZUKI Suzuki MX Youth Team 8 2:01.97 0.00 0.00 51.79 8
2 70 GRAULUS, Damon BEL KTM 7 2:04.14 2.17 2.17 50.89 8
3 33 LIEBER, Julien BEL KTM 9 2:05.30 3.33 1.16 50.42 9
4 172 VAN DONINCK, Brent BEL KTM 6 2:06.05 4.08 0.75 50.12 9
5 23 BORCHERT, Marten GER KTM DMSB KTM Kosak MX Junior Team 8 2:06.69 4.72 0.64 49.86 8
6 21 HOFFMANN, Felix GER KAWASAKI ADAC Pfalz e.V. 8 2:07.89 5.92 1.20 49.40 9
7 12 NEUBAUER, Danny GER KAWASAKI Kawa East 7 2:07.92 5.95 0.03 49.39 8
8 81 HEYLEN, Yannick BEL YAMAHA 8 2:08.41 6.44 0.49 49.20 9
9 90 BLOMER, Nigel NED HONDA 6 2:08.56 6.59 0.15 49.14 9
10 181 EKEROLD, Stefan GER KTM Bodo Schmidt Motorsport KTM Junior team 3 2:08.62 6.65 0.06 49.12 9
11 126 SCHITTENHELM, Moritz GER HONDA Team Honda Waldmann 8 2:08.80 6.83 0.18 49.05 8
12 10 KÖNIG, Marco GER KTM KTM Sarholz Racing Team 6 2:08.81 6.84 0.01 49.04 8
13 102 SJØHOLM, Mads DEN KTM www.mx-training.dk 7 2:09.05 7.08 0.24 48.95 9
14 93 EGGER, Daniel AUT HONDA Fa. Rimato 9 2:09.08 7.11 0.03 48.94 9
15 57 WARD, Bradley GBR HONDA Andrew Ward Racing 6 2:09.17 7.20 0.09 48.91 10
16 151 TURELUREN, Arne BEL HONDA 6 2:09.61 7.64 0.44 48.74 9
17 52 HLAVA, Jan CZE KTM Team Goldfren Deutschland 7 2:09.78 7.81 0.17 48.68 9
18 135 VERMIJL, Thomas BEL HONDA 7 2:09.93 7.96 0.15 48.62 8
19 117 FALDEN, Joachim DEN YAMAHA 2 2:10.17 8.20 0.24 48.53 9
20 127 KRISTENSEN, Kasper DEN KAWASAKI KK Racing 4 2:10.53 8.56 0.36 48.40 8
21 195 GROBBEN, Cedric BEL YAMAHA 9 2:10.59 8.62 0.06 48.38 9
22 31 FLEISSIG, Marco GER SUZUKI Suzuki Steuck Junior Team 8 2:10.67 8.70 0.08 48.35 8
23 65 HOFMAN, Stijn BEL KTM 8 2:11.25 9.28 0.58 48.13 8
24 156 VAN NOBELEN, Jordi NED KAWASAKI Rabbit Racing 5 2:11.26 9.29 0.01 48.13 9
25 88 WITTLERBÄUMER, Tilo GER SUZUKI ADAC Berlin-Brandenburg e.V. 8 2:11.55 9.58 0.29 48.02 9
26 254 WINKLE, Kevin GER HONDA Winkle Racing 8 2:12.46 10.49 0.91 47.69 8
27 251 GURIEV, Artiom RUS SUZUKI Schrems Racing Team 7 2:13.09 11.12 0.63 47.47 8
28 8 BLESSING, Christian GER KTM KTM Kosak Racing Team 7 2:13.09 11.12 0.00 47.47 8
29 314 SCHREMPF, Maximilian AUT HONDA MX Corner Bull Team 8 2:13.16 11.19 0.07 47.44 8
30 112 VERNER, Kevin DEN HONDA 9 2:13.32 11.35 0.16 47.38 9
31 28 SCHIROCKI, Dorian-Ga GER KTM KTM Kosak Racing Team 6 2:13.32 11.35 0.00 47.38 8
32 51 SAYDA, Kevin GER KAWASAKI Sturm Racing Team 7 2:13.76 11.79 0.44 47.23 8
33 15 WÖLFL, Sascha GER KTM ADAC Team Nordbayern e.V. 6 2:14.11 12.14 0.35 47.11 8
34 216 DE GROOT, Michael NED KTM 9 2:15.49 13.52 1.38 46.63 9
35 110 DE VEER, André GER KTM 8 2:15.56 13.59 0.07 46.60 8
36 6 TILLE, Jean Luc GER KTM Phoenix Racing GmbH 2 2:16.23 14.26 0.67 46.37 7
37 77 PANYR, Adrian GER KTM 7 2:16.84 14.87 0.61 46.17 7
38 73 CASTELLANO, Antoni FRA SUZUKI 8 2:17.15 15.18 0.31 46.06 8
39 98 KORDBARLAG, Mika GER SUZUKI 3 2:17.54 15.57 0.39 45.93 4
40 119 SCHMITT, Jonas GER KTM ADAC Team Nordbayern e.V. 8 2:19.80 17.83 2.26 45.19 8
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
06-13-2009 13:43:40 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.