INT. 49. ADAC-MOTO-CROSS AICHWALD "In den Horben" 13. / 14. 06. 2009
JUNIORS - QUALIFYING 2nd Group   Lap Times    Final Result Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
  243 T.GAJSER 70 D.GRAULUS 33 J.LIEBER 172 B.VAN DONINCK 23 M.BORCHERT
1 2:56.54 3:04.59 2:25.46 2:20.66 2:39.97
2 2:05.23 2:06.14 2:09.72 2:11.42 2:12.27
3 2:11.62 2:06.46 2:15.59 2:12.25 2:08.84
4 2:04.30 3:41.50 2:07.84 2:07.19 2:27.33
5 2:46.17 2:45.33 2:17.83 2:07.11 4:07.26
6 2:03.64 2:04.51 2:06.05 * 2:06.05 2:49.86
7 3:50.27 * 2:04.14 2:07.03 3:05.64 2:09.06
8 * 2:01.97 3:24.89 2:55.64 2:12.04 * 2:06.69
9 * 2:05.30 2:16.00
           
  21 F.HOFFMANN 12 D.NEUBAUER 81 Y.HEYLEN 90 N.BLOMER 181 S.EKEROLD
1 2:26.86 2:21.85 2:46.05 2:42.05 2:13.33
2 2:13.15 2:12.89 2:12.61 2:14.72 2:09.97
3 2:11.92 3:06.42 2:12.45 2:11.98 * 2:08.62
4 2:12.27 2:11.55 2:29.52 2:42.11 2:09.44
5 2:11.36 2:33.81 2:24.73 2:09.27 3:47.31
6 2:24.05 3:35.12 2:15.69 * 2:08.56 2:17.02
7 2:11.03 * 2:07.92 2:24.48 2:09.39 2:13.07
8 * 2:07.89 2:09.08 * 2:08.41 2:11.58 2:08.91
9 2:08.33 2:09.19 2:08.73 2:09.33
           
  126 M.SCHITTENHELM 10 M.KÖNIG 102 M.SJØHOLM 93 D.EGGER 57 B.WARD
1 2:21.94 2:36.12 2:22.64 2:34.45 2:13.35
2 2:14.59 2:11.63 2:15.94 2:13.30 2:12.43
3 2:14.05 2:28.17 2:11.23 2:14.15 2:11.68
4 3:48.92 2:10.19 3:08.47 2:09.30 2:11.39
5 2:09.86 2:26.05 2:09.30 2:12.17 2:11.75
6 2:09.14 * 2:08.81 2:16.11 2:09.63 * 2:09.17
7 3:22.31 4:04.31 * 2:09.05 2:35.17 2:09.55
8 * 2:08.80 2:15.86 2:18.36 2:14.36 2:10.15
9 2:09.12 * 2:09.08 2:09.80
10 2:09.78
           
  151 A.TURELUREN 52 J.HLAVA 135 T.VERMIJL 117 J.FALDEN 127 K.KRISTENSEN
1 2:21.77 2:22.61 2:18.70 2:13.41 2:20.50
2 2:15.44 2:12.64 2:11.93 * 2:10.17 2:15.09
3 2:14.14 2:11.41 2:13.46 3:13.59 2:13.22
4 2:12.53 2:12.07 2:10.77 2:13.19 * 2:10.53
5 2:12.79 3:23.68 2:11.27 2:11.11 2:11.08
6 * 2:09.61 2:10.20 4:17.25 2:11.49 4:03.91
7 2:10.99 * 2:09.78 * 2:09.93 2:48.82 2:13.70
8 2:15.53 2:13.48 2:14.49 2:10.57 2:11.76
9 2:10.53 2:19.16 2:11.97
           
  195 C.GROBBEN 31 M.FLEISSIG 65 S.HOFMAN 156 J.VAN NOBELEN 88 T.WITTLERBÄUMER
1 2:23.13 2:28.57 2:43.69 2:28.58 2:31.97
2 2:14.31 2:15.89 2:14.54 2:17.17 2:19.72
3 2:13.47 2:15.18 2:14.50 2:15.77 2:29.83
4 2:13.42 3:23.38 2:12.89 2:12.97 2:14.31
5 2:13.17 2:11.97 3:45.08 * 2:11.26 2:12.80
6 2:10.77 2:10.73 2:12.59 2:44.60 2:12.77
7 2:27.11 2:23.82 2:35.10 2:12.76 2:26.01
8 2:26.92 * 2:10.67 * 2:11.25 2:11.78 * 2:11.55
9 * 2:10.59 2:19.74 2:11.67
           
  254 K.WINKLE 251 A.GURIEV 8 C.BLESSING 314 M.SCHREMPF 112 K.VERNER
1 2:39.77 2:52.95 2:33.44 2:29.45 2:33.48
2 2:17.51 2:15.70 2:47.74 2:16.41 2:19.00
3 2:15.60 2:15.46 2:19.57 2:16.15 2:18.44
4 2:13.89 4:20.12 2:16.27 2:14.60 2:15.84
5 3:20.22 2:14.38 2:16.61 3:34.03 2:18.06
6 2:14.75 2:14.84 3:06.89 2:14.92 2:15.55
7 2:13.57 * 2:13.09 * 2:13.09 2:13.45 2:14.41
8 * 2:12.46 2:13.66 2:16.58 * 2:13.16 2:13.79
9 * 2:13.32
           
  28 D.SCHIROCKI 51 K.SAYDA 15 S.WÖLFL 216 M.DE GROOT 110 A.DE VEER
1 2:27.20 2:25.84 2:27.00 2:25.02 2:36.53
2 2:16.35 2:16.99 2:48.94 2:17.88 2:20.72
3 2:16.04 2:15.78 2:16.64 2:17.92 2:18.44
4 2:15.24 2:23.67 2:20.28 2:17.89 2:17.11
5 2:42.79 2:16.63 2:15.22 3:07.37 4:31.82
6 * 2:13.32 3:48.70 * 2:14.11 2:15.82 2:18.57
7 2:52.79 * 2:13.76 2:14.45 2:17.81 2:16.33
8 2:38.74 2:14.16 2:44.51 2:25.59 * 2:15.56
9 * 2:15.49
           
  6 J.TILLE 77 A.PANYR 73 A.CASTELLANO 98 M.KORDBARLAG 119 J.SCHMITT
1 2:36.19 3:10.20 2:37.86 2:24.72 2:35.66
2 * 2:16.23 2:33.86 2:21.07 2:50.54 2:21.62
3 2:19.49 2:20.50 2:19.09 * 2:17.54 2:26.52
4 3:08.26 6:08.05 2:38.30 2:23.86 3:13.77
5 3:37.25 2:25.20 2:21.82 2:22.43
6 2:56.75 2:46.77 2:22.82 2:20.32
7 2:18.31 * 2:16.84 2:18.28 2:20.15
8 * 2:17.15 * 2:19.80
           
 
 
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
06-13-2009 13:43:40 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.