INT. 49. ADAC-MOTO-CROSS AICHWALD "In den Horben" 13. / 14. 06. 2009
JUNIORS - PRACTICE odd Numbers   Lap Times    Final Result Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
  243 T.GAJSER 33 J.LIEBER 91 J.SEEWER 69 P.BÖRSCH 29 H.JACOBI
1 2:23.55 2:19.42 2:20.40 2:24.99 2:24.45
2 2:18.46 2:49.13 2:25.73 2:20.09 4:00.98
3 2:13.81 2:18.09 2:16.15 4:41.07 2:17.85
4 4:00.16 2:43.61 3:06.99 2:18.38 2:42.73
5 2:23.09 2:13.33 2:19.46 2:18.01 2:32.97
6 * 2:10.39 2:39.09 * 2:13.10 2:15.05 * 2:14.92
7 2:17.49 * 2:12.67 2:14.39 * 2:13.60
           
  129 L.NIJENHUIS 3 V.KOVAR 189 B.BOGERS 107 L.VAN BERKEL 21 F.HOFFMANN
1 2:37.76 2:22.92 2:28.07 2:50.56 2:22.53
2 2:23.05 8:26.27 2:22.57 2:31.76 2:19.78
3 4:00.98 2:20.93 4:03.68 2:22.60 2:23.19
4 2:17.90 2:19.27 2:22.08 2:18.90 4:12.07
5 2:18.85 * 2:16.86 2:18.06 2:20.83 2:19.87
6 2:15.82 2:20.58 2:20.39 * 2:17.57
7 * 2:15.01 * 2:17.11 * 2:17.15 3:17.69
           
  79 J.CORNETH 135 T.VERMIJL 181 S.EKEROLD 65 S.HOFMAN 117 J.FALDEN
1 2:24.81 2:30.23 2:24.16 2:41.42 2:26.10
2 2:32.78 2:27.47 2:21.54 2:32.08 3:13.22
3 2:25.40 4:28.52 2:23.38 2:26.30 2:24.79
4 2:25.29 2:22.13 3:06.89 3:42.52 2:22.54
5 2:20.80 3:44.94 2:20.06 2:22.41 2:22.07
6 2:18.98 * 2:18.85 * 2:18.90 2:19.05 3:22.31
7 * 2:17.99 2:32.24 * 2:18.91 * 2:19.63
8 3:14.07 2:24.45
           
  183 N.RENKENS 57 B.WARD 93 D.EGGER 127 K.KRISTENSEN 165 M.KOVACIC
1 2:36.01 2:34.08 2:28.01 2:30.29 2:50.00
2 2:34.17 3:57.66 2:27.58 2:35.66 2:34.69
3 2:31.90 2:47.66 2:25.01 2:26.36 2:24.59
4 2:28.82 2:24.14 * 2:20.86 2:24.70 4:48.99
5 3:21.97 2:42.64 5:07.75 * 2:21.10 2:25.23
6 2:25.15 2:20.98 2:30.70 3:42.66 * 2:21.45
7 * 2:19.95 * 2:20.53
           
  151 A.TURELUREN 301 A.ROBBEN JUNIOR 133 R.SUJATTA 11 F.STROBEL 13 L.HÖHR
1 2:32.45 2:44.39 2:38.61 2:35.36 2:31.37
2 2:32.43 2:28.67 2:29.71 2:29.87 7:17.74
3 2:29.90 2:28.55 3:23.53 2:31.65 2:36.50
4 2:27.08 4:12.89 2:25.08 * 2:22.95 * 2:23.22
5 2:52.98 2:24.71 2:27.67 2:24.19 4:00.22
6 2:24.37 * 2:22.29 2:25.04 3:32.98
7 * 2:22.04 * 2:22.52 2:23.71
           
  177 F.WÜNSCHE 251 A.GURIEV 99 N.STANGE 7 D.KOZLOV 195 C.GROBBEN
1 2:32.85 2:32.66 2:45.47 2:35.39 2:33.34
2 2:34.31 4:47.82 3:49.97 4:00.40 2:35.86
3 2:31.02 2:25.42 2:29.52 2:31.34 * 2:24.74
4 2:28.15 * 2:24.08 2:28.22 2:26.73 2:25.80
5 2:23.98 5:18.06 3:29.92 4:22.38 2:26.03
6 * 2:23.54 * 2:24.25 * 2:24.54 2:24.87
7 4:26.10 3:24.84
           
  15 S.WÖLFL 73 A.CASTELLANO 81 Y.HEYLEN 125 M.HARLACHER 95 L.REICHSTEIN
1 3:27.79 3:08.94 2:32.75 3:11.82 2:36.41
2 2:39.58 2:40.61 2:31.89 5:41.56 2:36.32
3 2:34.78 2:36.18 * 2:26.69 2:33.75 2:33.40
4 2:27.29 3:52.78 2:34.28 3:36.83 3:44.83
5 3:36.48 2:34.07 5:18.08 * 2:26.89 2:29.32
6 * 2:25.03 * 2:26.68 3:11.19 * 2:27.06
           
  31 M.FLEISSIG 35 A.GESSERT 51 K.SAYDA 137 R.SIEBERT 77 A.PANYR
1 2:30.21 2:38.79 2:47.97 2:37.54 2:45.57
2 2:30.51 2:32.29 3:55.32 * 2:29.65 3:34.56
3 4:00.12 4:25.86 2:29.89 2:32.34 2:41.05
4 2:30.06 2:34.25 2:29.71 2:29.73 2:44.85
5 * 2:27.81 2:53.82 2:32.79 2:29.90 3:39.92
6 3:47.33 * 2:28.71 * 2:29.47 2:32.00 * 2:31.22
7 2:35.60
           
  109 Y.LUTZ 97 J.ROCK 59 J.MUNDHENK 119 J.SCHMITT 229 M.ROLNY
1 3:15.06 2:45.48 2:53.23 2:48.91 2:44.66
2 3:20.17 2:42.22 6:08.33 2:49.36 3:27.22
3 2:34.31 2:39.06 3:10.78 2:44.68 2:42.14
4 3:39.89 2:36.10 * 2:32.37 4:46.85 2:40.20
5 2:33.51 * 2:31.85 3:13.10 2:40.12 * 2:36.46
6 * 2:31.50 3:16.93 * 2:33.64 3:22.14
           
  141 T.BINNER 5 M.MEISEL 23 M.BORCHERT
1 * 2:54.68 4:49.15 * 2:58.49
2 5:44.00
3 * 2:58.07
4 3:39.17
       
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
06-13-2009 10:00:41 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.