INT. 49. ADAC-MOTO-CROSS AICHWALD "In den Horben" 13. / 14. 06. 2009
MASTERS - 1st HEAT    Lap Times     Final Result         Lap Charts Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
  5 M.NAGL 108 K.NEMETH 205 M.KOHÚT 27 M.SCHIFFER 149 G.SCHMIDINGER
1 2:09.02 2:16.69 2:11.25 2:31.80 2:23.69
2 1:56.82 1:57.76 1:58.43 2:01.32 1:59.99
3 1:57.08 1:57.79 * 1:57.18 1:58.95 2:00.15
4 1:56.96 1:58.01 1:58.04 2:00.04 1:58.59
5 1:56.96 1:57.81 1:58.13 1:58.20 2:00.32
6 1:58.02 1:58.12 1:58.30 1:58.68 2:00.33
7 1:57.34 1:59.92 1:59.01 1:58.10 1:59.59
8 1:56.97 1:59.07 1:58.99 1:59.31 1:59.23
9 1:58.05 1:58.31 1:59.83 1:58.31 2:00.18
10 1:57.50 1:58.29 1:58.54 1:58.42 1:58.99
11 1:57.81 1:58.23 1:59.36 1:58.95 1:58.90
12 1:57.53 1:58.79 1:58.93 1:59.02 1:59.11
13 1:57.48 * 1:57.57 1:59.53 1:58.01 * 1:58.30
14 1:57.49 1:59.20 1:59.21 1:57.69 1:58.65
15 1:58.22 1:58.19 1:58.22 * 1:57.64 1:59.89
16 1:58.37 1:58.50 1:58.37 1:58.76 1:59.70
17 * 1:56.80 1:57.79 1:57.68 1:58.28 1:58.68
18 1:57.58 1:58.72 1:58.46 1:58.63 1:59.88
19 1:57.82 1:58.84 1:58.58 1:58.55 1:59.30
20 2:02.05 1:57.95 2:01.61 2:02.37 1:59.65
           
  134 F.NEUGEBAUER 7 D.SIEGL 370 T.BUCENEC 3 M.CHITTARO 94 K.ROCZEN
1 2:26.95 2:19.41 2:14.06 2:20.66 2:24.42
2 2:02.58 2:00.38 * 1:57.37 2:02.96 2:04.08
3 2:00.71 1:59.56 1:57.97 2:01.85 2:01.60
4 2:02.09 2:00.41 1:58.07 1:59.61 2:01.42
5 2:01.18 1:59.67 1:58.73 1:59.82 2:01.16
6 1:59.06 * 1:58.70 1:59.58 1:59.87 1:58.77
7 1:59.50 1:59.27 2:08.38 2:00.09 1:59.55
8 1:58.06 1:58.83 2:00.31 2:02.60 * 1:58.42
9 1:59.03 1:59.42 2:02.38 2:00.08 2:01.13
10 1:59.86 1:58.98 2:00.59 2:03.29 2:01.42
11 * 1:57.83 1:59.76 2:00.96 1:59.29 2:00.75
12 1:58.88 2:00.12 2:02.08 2:01.13 2:00.63
13 1:58.82 2:00.04 2:03.38 2:00.28 2:00.51
14 2:00.01 2:00.51 2:02.23 1:59.58 1:59.00
15 1:59.50 2:00.48 2:00.04 * 1:58.72 1:59.43
16 1:59.31 2:01.37 2:00.24 1:58.92 1:59.61
17 1:59.41 2:00.92 2:00.09 1:59.19 1:59.95
18 1:58.49 2:00.34 1:59.62 1:59.46 1:59.45
19 1:58.06 2:00.56 1:59.25 1:59.27 1:59.05
20 1:59.14 2:01.31 2:00.48 2:00.96 1:59.16
           
  121 X.BOOG 77 S.TERREBLANCHE 69 P.WALTHER 71 C.BROCKEL 57 D.SCHRÖTER
1 2:29.35 2:22.04 2:21.39 2:27.47 2:17.65
2 2:05.07 2:02.53 2:01.15 2:04.07 * 1:59.83
3 2:00.80 2:01.33 * 1:59.61 2:02.69 2:01.16
4 2:01.20 * 1:59.53 1:59.69 2:02.82 2:02.10
5 2:00.95 2:00.31 2:00.44 2:01.80 2:00.86
6 2:01.54 1:59.85 2:00.11 2:01.10 2:00.14
7 2:00.02 2:00.91 2:01.56 2:00.34 2:01.33
8 2:01.29 2:01.23 2:00.95 2:01.92 2:01.33
9 1:59.74 2:00.19 2:01.00 2:00.05 2:02.92
10 2:00.34 2:00.43 2:00.99 2:00.57 2:03.25
11 1:59.98 2:00.57 2:01.15 2:00.07 2:01.44
12 1:59.67 2:02.87 2:02.02 2:00.01 2:00.74
13 1:59.51 2:01.81 2:00.98 1:59.40 2:02.64
14 1:59.60 2:01.79 2:02.88 1:59.27 2:00.82
15 2:00.76 2:01.07 2:01.85 2:00.28 2:01.14
16 1:59.66 2:00.01 2:02.74 * 1:59.01 2:01.62
17 2:00.54 2:00.40 2:00.48 2:00.60 2:01.76
18 1:58.71 1:59.97 2:01.88 2:00.01 2:01.69
19 * 1:58.64 2:01.31 2:02.46 2:02.42 2:02.53
20 2:00.65 2:04.69 2:00.47 2:00.17 2:00.87
           
  91 S.SCHÖFFEL 51 P.SMITKA 4 A.BOLLER 16 J.CEPELAK 44 Y.KOJIMA
1 2:23.08 2:29.95 2:24.78 2:31.99 2:25.65
2 2:03.15 2:06.05 2:04.39 2:07.90 2:05.60
3 2:01.47 2:03.14 2:04.34 2:01.91 2:03.78
4 2:00.20 2:02.72 2:01.32 2:02.52 2:02.56
5 2:00.91 * 1:59.96 2:01.96 2:01.95 2:01.70
6 2:02.25 2:02.13 2:00.82 2:04.54 2:02.01
7 2:02.21 2:01.08 2:02.29 2:02.41 2:01.95
8 2:01.48 2:01.08 2:02.13 2:01.59 2:01.59
9 * 2:00.04 2:01.61 2:02.61 2:03.24 2:02.18
10 2:00.92 2:01.46 2:02.22 2:02.67 2:02.29
11 2:00.25 2:00.60 2:01.15 2:02.30 2:02.29
12 2:00.41 2:01.08 2:02.45 2:00.67 2:01.30
13 * 2:00.04 2:00.87 2:00.91 2:01.20 * 2:00.71
14 2:00.65 2:01.05 2:02.58 2:00.67 2:01.71
15 2:01.52 2:02.93 * 2:00.71 2:01.53 2:01.40
16 2:01.71 2:00.09 2:02.40 1:59.57 2:02.20
17 2:01.92 2:01.02 2:02.08 2:00.29 2:01.33
18 2:01.57 2:01.14 2:01.70 * 1:58.79 2:02.92
19 2:02.10 2:02.45 2:01.35 1:59.62 2:01.86
20 2:02.49 2:02.07 2:01.02 2:01.27 2:04.94
           
  422 G.WICHT 209 J.WIEDEMANN 45 B.MEUSEL 6 S.MOCK 555 K.MITVALSKY
1 2:29.85 2:24.77 2:31.53 2:34.83 2:27.23
2 2:06.12 2:03.93 2:08.56 2:06.50 2:05.33
3 2:01.04 2:03.16 2:03.49 2:04.20 2:03.78
4 2:01.65 2:02.74 2:02.19 * 2:01.45 * 2:01.91
5 2:02.67 2:03.47 2:02.70 2:01.88 2:02.34
6 2:01.34 2:02.17 2:01.79 2:02.84 2:01.98
7 * 2:01.02 * 2:01.93 2:01.05 2:02.88 2:03.05
8 2:01.33 2:02.04 2:01.86 2:03.27 2:02.01
9 2:03.68 2:03.89 2:01.09 2:01.89 2:02.51
10 2:02.18 2:04.03 2:01.68 2:02.65 2:03.00
11 2:01.27 2:03.41 2:01.11 2:02.02 2:03.47
12 2:01.37 2:02.10 2:02.68 2:03.82 2:04.20
13 2:01.69 2:02.73 2:01.94 2:02.31 2:03.10
14 2:11.73 2:03.84 2:01.62 2:01.88 2:04.68
15 2:02.76 2:03.59 * 2:00.40 2:03.04 2:03.87
16 2:02.72 2:04.35 2:00.89 2:03.31 2:04.43
17 2:02.29 2:04.49 2:01.52 2:03.00 2:04.48
18 2:02.61 2:04.29 2:12.87 2:03.03 2:04.85
19 2:03.43 2:05.81 2:08.71 2:03.35 2:02.30
20 2:06.37
           
  48 A.SCHMIDINGER 715 A.PASCHINSKIY 32 R.STURM 777 P.MASARIK 46 J.VOSS
1 2:24.00 2:36.09 2:28.29 2:32.38 2:31.43
2 2:03.82 2:07.52 2:07.05 2:09.19 2:06.17
3 * 2:01.32 2:05.46 2:03.81 2:22.95 2:03.46
4 2:01.75 2:02.60 2:03.05 2:00.97 2:02.77
5 2:09.91 2:03.56 2:02.15 * 2:00.86 * 2:01.99
6 2:04.56 2:02.74 2:02.48 2:01.89 2:04.26
7 2:03.66 2:01.81 2:02.88 2:02.52 2:04.24
8 2:03.26 * 2:01.11 2:03.68 2:02.56 2:04.42
9 2:03.70 2:03.57 2:06.18 2:02.62 2:04.86
10 2:03.91 2:02.98 2:03.95 2:03.65 2:03.29
11 2:04.21 2:02.78 * 2:01.59 2:01.59 2:02.34
12 2:03.21 2:04.06 2:02.75 2:01.80 2:03.49
13 2:02.90 2:03.90 2:03.23 2:02.80 2:04.35
14 2:02.16 2:02.00 2:02.06 2:01.13 2:04.39
15 2:02.50 2:01.81 2:03.58 2:02.13 2:04.32
16 2:02.81 2:02.21 2:03.99 2:02.38 2:05.18
17 2:04.53 2:03.46 2:02.63 2:02.05 2:04.96
18 2:04.24 2:01.40 2:04.12 2:01.94 2:03.62
19 2:03.43 2:01.40 2:03.44 2:04.16 2:04.70
           
  272 E.JACHE 75 T.WOLFF 135 D.DICTUS 207 D.WOZNIAK 13 A.HUBER
1 2:27.99 2:30.75 2:34.29 2:35.42 2:32.95
2 2:14.65 2:08.94 2:06.49 2:30.66 2:09.33
3 2:04.13 2:11.40 2:08.15 2:05.53 2:05.51
4 2:03.24 2:08.35 * 2:04.17 2:05.16 2:02.65
5 2:04.63 2:03.89 2:04.75 2:05.84 2:03.02
6 2:04.38 2:03.10 2:05.77 2:05.57 2:01.88
7 2:04.34 2:03.76 2:04.69 * 2:04.54 * 2:01.76
8 2:03.18 2:04.21 2:04.57 2:05.41 2:02.21
9 2:03.72 2:04.03 2:07.15 2:06.82 2:02.11
10 2:04.26 2:03.01 2:05.08 2:06.78 2:02.42
11 2:04.26 * 2:02.47 2:05.01 2:08.51 2:02.64
12 2:03.01 2:03.40 2:05.87 2:06.56 2:02.60
13 2:03.07 2:04.06 2:07.42 2:06.52 2:03.25
14 2:03.99 2:05.22 2:05.82 2:12.49 2:01.78
15 2:03.78 2:05.20 2:08.84 2:14.98
16 * 2:01.48 2:05.19 2:07.39 2:07.85
17 2:02.99 2:10.52 2:10.17 2:05.88
18 2:02.49 2:04.39 2:12.22 2:12.43
19 2:05.26 2:09.71 2:12.83 2:10.86
           
  807 J.MOZE 116 M.OBERMAIR 170 M.DORSCH 714 O.REISINGER 466 A.SCHAFER
1 2:32.74 2:28.49 2:19.24 2:30.37 2:28.98
2 2:05.86 2:06.54 1:59.48 2:06.34 2:04.55
3 2:02.80 2:09.76 1:58.70 2:03.21 2:04.68
4 2:03.59 2:01.26 1:58.92 2:02.39 2:02.59
5 2:01.49 2:01.26 * 1:58.33 2:01.42 * 2:02.40
6 2:01.58 2:01.54 1:59.14 2:02.28 2:02.66
7 2:04.16 2:01.34 2:00.99 2:02.70
8 2:01.55 * 2:00.14 2:01.19 * 2:01.18
9 2:02.79 2:48.68 2:01.87
10 2:03.12 2:08.76
11 * 1:59.95 2:00.35
12 2:13.14 2:04.53
           
 
 
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
06-14-2009 14:33:46 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.