INT. 49. ADAC-MOTO-CROSS AICHWALD "In den Horben" 13. / 14. 06. 2009
JUNIORS - 2nd HEAT    Lap Charts     Final Result         Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos/Lap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 *
2 3 3 3 70 70 70 70 70 70 70 70 172 *
3 172 70 70 3 3 3 3 3 3 172 172 70 *
4 70 172 172 172 172 172 172 172 172 3 3 3 *
5 33 33 33 33 33 * 129 129 129 129 129 129 129 *
6 160 160 160 29 29 160 160 160 160 160 64 64 *
7 10 10 29 129 129 26 26 64 64 64 160 29 *
8 12 129 129 160 160 10 64 26 29 29 29 160 *
9 90 29 10 10 26 64 10 29 26 26 26 26 *
10 129 12 26 26 10 29 29 10 10 10 10 10 *
11 29 26 12 91 91 79 79 79 79 79 79 90 *
12 112 90 64 64 64 90 90 90 90 90 90 23 *
13 26 112 90 90 79 91 107 23 23 23 23 79 *
14 23 64 91 79 90 107 91 91 91 189 189 189 *
15 177 23 112 107 107 23 23 12 12 * 91 93 93 *
16 64 79 79 12 23 12 12 93 93 93 91 69 *
17 107 107 107 23 12 112 93 189 189 42 42 42 *
18 99 91 23 112 112 93 189 42 42 69 69 91 *
19 79 99 99 99 93 189 42 107 69 107 107 107 *
20 135 135 135 93 99 42 112 * 69 107 13 13 13 *
21 69 21 93 135 42 99 13 13 13 117 117 117 *
22 38 * 117 117 42 189 13 69 117 117 99 99 151 *
23 151 93 181 * 13 13 69 99 99 99 151 151 99 *
24 21 181 42 189 135 117 117 151 151 21 21 21 *
25 500 151 21 117 117 135 151 102 * 21 135 135 135 *
26 91 42 13 21 69 21 102 21 135 316 316 316 *
27 316 500 189 69 21 151 135 135 316 52 52 52 *
28 117 13 151 151 151 102 21 316 52 183 183 177 *
29 183 189 500 102 102 316 316 52 500 500 500 500 *
30 93 52 69 500 500 500 500 500 183 177 177 183 *
31 13 69 183 183 316 52 52 183 177 16 16 *
32 102 316 102 316 52 183 183 177 16 133 133 *
33 181 102 316 52 183 177 177 16 133 126 126 *
34 52 177 52 177 177 133 133 133 126 81 81 *
35 133 81 177 81 81 16 16 126 81
36 16 183 81 133 133 81 81 81
37 42 133 133 16 16 126 126
38 189 16 16 126 126
39 81 126 126
40 126
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
06-14-2009 15:25:43 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.