INT. 49. ADAC-MOTO-CROSS AICHWALD "In den Horben" 13. / 14. 06. 2009
MASTERS - QUALIFYING 2nd Group    Final Result     Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Nation Marke Bewerber fastet Laptime gap diff km/h Laps
1 5 NAGL, Max GER KTM RED BULL KTM FACTORY RACING 9 1:52.16 0.00 0.00 56.33 9
2 27 SCHIFFER, Marcus GER KTM KTM Sarholz Racing Team 6 1:53.19 1.03 1.03 55.81 7
3 7 SIEGL, Daniel GER SUZUKI Team TEKA Suzuki 8 1:53.25 1.09 0.06 55.78 8
4 170 DORSCH, Marco GER KTM MX- Vogelwaid 5 1:54.06 1.90 0.81 55.39 7
5 94 ROCZEN, Ken GER SUZUKI TEKA SUZUKI EUROPE WORLD MX2 6 1:54.33 2.17 0.27 55.26 9
6 77 TERREBLANCHE, Shanno RSA KAWASAKI Sturm Racing Team 9 1:55.58 3.42 1.25 54.66 9
7 422 WICHT, Greg SUI HONDA DB MX Team 8 1:56.00 3.84 0.42 54.46 9
8 116 OBERMAIR, Manuel AUT KTM MSV - Schwanenstadt 7 1:56.04 3.88 0.04 54.44 9
9 16 CEPELAK, Jiri CZE YAMAHA YAMAHA Profi Auto 6 1:56.08 3.92 0.04 54.42 10
10 6 MOCK, Stephan GER KTM KTM Sarholz Racing Team 6 1:56.22 4.06 0.14 54.36 8
11 45 MEUSEL, Benjamin GER KAWASAKI EBS Racing 9 1:56.23 4.07 0.01 54.35 10
12 715 PASCHINSKIY, Aleksan UKR KTM 8 1:56.50 4.34 0.27 54.23 8
13 71 BROCKEL, Christian GER YAMAHA Kölling Yamaha 6 1:56.62 4.46 0.12 54.17 8
14 69 WALTHER, Patrick SUI YAMAHA 9 1:56.74 4.58 0.12 54.12 9
15 32 STURM, Robert GER KAWASAKI Sturm Racing Team 8 1:56.74 4.58 0.00 54.12 9
16 555 MITVALSKY, Karel CZE KAWASAKI EBS Racing 7 1:56.87 4.71 0.13 54.06 9
17 777 MASARIK, Petr CZE HONDA Motorrad Waldman 7 1:57.43 5.27 0.56 53.80 8
18 48 SCHMIDINGER, Andreas AUT HONDA Schmierstoff MX Team 8 1:57.75 5.59 0.32 53.65 9
19 102 VOGELSANG, Reto SUI YAMAHA 8 1:57.82 5.66 0.07 53.62 9
20 266 BORKA, Janos HUN KAWASAKI Sturm Racing Team 4 1:59.14 6.98 1.32 53.03 9
21 377 BERGER, Roy GER HONDA Kalli Racing 6 1:59.19 7.03 0.05 53.00 9
22 716 PASCHINSKIY, Nikolay UKR KTM 8 1:59.45 7.29 0.26 52.89 8
23 135 DICTUS, Dennis BEL HUSQVARNA 2 1:59.55 7.39 0.10 52.84 10
24 20 DAPOR, Dario GER KAWASAKI TKM Kneip Racing Team 7 1:59.92 7.76 0.37 52.68 10
25 59 ROTHHAUPT, Christoph AUT KTM MC-Kundl 5 2:00.09 7.93 0.17 52.61 9
26 224 URBAS, Theo SLO SUZUKI Team Goldfren Deutschland 7 2:00.95 8.79 0.86 52.23 9
27 858 HALLER, Kevin SUI SUZUKI 3 2:01.77 9.61 0.82 51.88 4
28 366 KHALIUNBOLD, Erdeneb MGL SUZUKI 8 2:02.07 9.91 0.30 51.75 9
29 31 SEEMANN, Robin GER KAWASAKI Sturm-Racing-Team 5 2:02.76 10.60 0.69 51.46 8
30 14 MÜNCHHOFEN, Tim GER HONDA Team Honda Waldmann 7 2:05.66 13.50 2.90 50.27 8
31 176 BACHOFER, Matthias GER HONDA 6 2:06.63 14.47 0.97 49.89 7
32 300 ROTTLER, Hans-Jürgen GER SUZUKI MSC Manching Team Kompressor 7 2:06.69 14.53 0.06 49.86 8
33 143 FRANK, Yves LUX HONDA 4 2:07.91 15.75 1.22 49.39 8
34 990 LACKNER-MELCHINGER, GER SUZUKI 4 2:10.22 18.06 2.31 48.51 8
35 93 LEHTLA, Lauri EST SUZUKI 2 2:20.27 28.11 10.05 45.04 2
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
06-13-2009 15:43:35 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.