INT. 49. ADAC-MOTO-CROSS AICHWALD "In den Horben" 13. / 14. 06. 2009
MASTERS - PRACTICE odd Numbers    Final Result     Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Nation Marke Bewerber fastet Laptime gap diff km/h Laps
1 5 NAGL, Max GER KTM RED BULL KTM FACTORY RACING 8 1:52.71 0.00 0.00 56.05 8
2 27 SCHIFFER, Marcus GER KTM KTM Sarholz Racing Team 5 1:55.22 2.51 2.51 54.83 5
3 7 SIEGL, Daniel GER SUZUKI Team TEKA Suzuki 7 1:55.57 2.86 0.35 54.66 8
4 807 MOZE, Jaka SLO SUZUKI 6 1:55.67 2.96 0.10 54.62 9
5 57 SCHRÖTER, Dennis GER KTM TEAM SILENT SPORT 7 1:56.00 3.29 0.33 54.46 7
6 3 CHITTARO, Manuel GER KTM TKM Kneipp Racing Team 6 1:56.16 3.45 0.16 54.39 7
7 121 BOOG, Xavier FRA SUZUKI TEKA SUZUKI EUROPE WORLD MX2 7 1:56.17 3.46 0.01 54.38 8
8 205 KOHÚT, Martin SVK KTM LR-COSMETIC ADOS KTM RACING TEAM 7 1:56.54 3.83 0.37 54.21 8
9 715 PASCHINSKIY, Aleksan UKR KTM 4 1:56.78 4.07 0.24 54.10 7
10 77 TERREBLANCHE, Shanno RSA KAWASAKI Sturm Racing Team 4 1:56.79 4.08 0.01 54.09 8
11 51 SMITKA, Petr CZE KTM KTM Sarholz Racing Team 6 1:57.06 4.35 0.27 53.97 8
12 45 MEUSEL, Benjamin GER KAWASAKI EBS Racing 6 1:57.08 4.37 0.02 53.96 8
13 69 WALTHER, Patrick SUI YAMAHA 4 1:57.17 4.46 0.09 53.92 8
14 149 SCHMIDINGER, Günter AUT HONDA Schmierstoff MX Team 7 1:58.02 5.31 0.85 53.53 7
15 71 BROCKEL, Christian GER YAMAHA Kölling Yamaha 7 1:58.20 5.49 0.18 53.45 8
16 209 WIEDEMANN, Jens GER SUZUKI Team Suzuki Reinecke 7 1:58.81 6.10 0.61 53.17 7
17 13 HUBER, Andreas GER HUSQVARNA 8 1:59.14 6.43 0.33 53.03 9
18 93 LEHTLA, Lauri EST SUZUKI 8 1:59.17 6.46 0.03 53.01 8
19 91 SCHÖFFEL, Sebastian GER KAWASAKI Kawasaki Elf Team Pfeil 7 1:59.39 6.68 0.22 52.91 8
20 111 STENDER, Mike GER HUSQVARNA Team ZUPIN-Husqvarna 4 1:59.55 6.84 0.16 52.84 7
21 777 MASARIK, Petr CZE HONDA Motorrad Waldman 7 2:00.00 7.29 0.45 52.65 7
22 921 RADUTA, Adrian ROM KTM 6 2:00.20 7.49 0.20 52.56 7
23 555 MITVALSKY, Karel CZE KAWASAKI EBS Racing 4 2:00.29 7.58 0.09 52.52 7
24 377 BERGER, Roy GER HONDA Kalli Racing 4 2:00.29 7.58 0.00 52.52 8
25 601 MULEC, Toni SLO SUZUKI Zepter Racing team 4 2:01.06 8.35 0.77 52.18 7
26 183 HÄNCHEN, Christoph GER HONDA K+W Racing Honda 4 2:01.24 8.53 0.18 52.11 8
27 75 WOLFF, Toni GER HONDA Kalli Racing Team 5 2:01.34 8.63 0.10 52.06 7
28 59 ROTHHAUPT, Christoph AUT KTM MC-Kundl 8 2:01.60 8.89 0.26 51.95 8
29 135 DICTUS, Dennis BEL HUSQVARNA 5 2:02.47 9.76 0.87 51.58 5
30 207 WOZNIAK, Daniel DEN YAMAHA Wozniak MX Racing Team 8 2:02.81 10.10 0.34 51.44 8
31 261 RENKENS, Jérémy BEL YAMAHA JNR MX TEAM 6 2:03.03 10.32 0.22 51.35 8
32 81 BÜTTNER, Sebastian GER KAWASAKI Team Green MoTec Ortema 7 2:05.62 12.91 2.59 50.29 8
33 31 SEEMANN, Robin GER KAWASAKI Sturm-Racing-Team 4 2:08.01 15.30 2.39 49.35 8
34 119 SCHUSTER, Erwin AUT SUZUKI 6 2:08.21 15.50 0.20 49.27 7
35 171 BIHLMAIER, Skatty GER YAMAHA MSC Gaildorf 4 2:09.57 16.86 1.36 48.76 5
36 143 FRANK, Yves LUX HONDA 5 2:10.06 17.35 0.49 48.57 6
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
06-13-2009 12:00:48 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.