INT. 49. ADAC-MOTO-CROSS AICHWALD "In den Horben" 13. / 14. 06. 2009
MASTERS - PRACTICE even Numbers    Final Result     Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Nation Marke Bewerber fastet Laptime gap diff km/h Laps
1 170 DORSCH, Marco GER KTM MX- Vogelwaid 5 1:54.57 0.00 0.00 55.14 5
2 108 NEMETH, Kornel HUN KTM KTM Sarholz Racing Team 5 1:54.93 0.36 0.36 54.97 7
3 134 NEUGEBAUER, Filip CZE KAWASAKI Kawasaki Elf Team Pfeil 7 1:56.78 2.21 1.85 54.10 8
4 370 BUCENEC, TOMAS SVK KTM Lr Cosmetic Ados KTM 6 1:56.92 2.35 0.14 54.03 7
5 116 OBERMAIR, Manuel AUT KTM MSV - Schwanenstadt 8 1:56.96 2.39 0.04 54.01 8
6 16 CEPELAK, Jiri CZE YAMAHA YAMAHA Profi Auto 8 1:57.41 2.84 0.45 53.81 8
7 94 ROCZEN, Ken GER SUZUKI TEKA SUZUKI EUROPE WORLD MX2 8 1:57.50 2.93 0.09 53.77 9
8 422 WICHT, Greg SUI HONDA DB MX Team 8 1:57.96 3.39 0.46 53.56 8
9 4 BOLLER, Andreas GER KTM KTM Sarholz Racing Team 7 1:58.02 3.45 0.06 53.53 8
10 6 MOCK, Stephan GER KTM KTM Sarholz Racing Team 7 1:58.20 3.63 0.18 53.45 8
11 466 SCHAFER, Alain SUI HONDA DB MX Team 7 1:58.67 4.10 0.47 53.24 7
12 102 VOGELSANG, Reto SUI YAMAHA 8 1:59.13 4.56 0.46 53.03 8
13 714 REISINGER, Oswald AUT SUZUKI Schmierstoff MX Team 2 1:59.37 4.80 0.24 52.92 4
14 22 LEOPOLD, Steffen GER SUZUKI Goldfren Steuck Suzuki Team 7 1:59.99 5.42 0.62 52.65 7
15 20 DAPOR, Dario GER KAWASAKI TKM Kneip Racing Team 6 2:00.68 6.11 0.69 52.35 7
16 48 SCHMIDINGER, Andreas AUT HONDA Schmierstoff MX Team 5 2:00.69 6.12 0.01 52.34 7
17 266 BORKA, Janos HUN KAWASAKI Sturm Racing Team 6 2:00.89 6.32 0.20 52.26 6
18 716 PASCHINSKIY, Nikolay UKR KTM 6 2:00.91 6.34 0.02 52.25 7
19 272 JACHE, Enrico GER HUSQVARNA Team ZUPIN-Husqvarna 7 2:01.13 6.56 0.22 52.15 7
20 32 STURM, Robert GER KAWASAKI Sturm Racing Team 5 2:01.19 6.62 0.06 52.13 5
21 46 VOSS, Jens GER KTM MSC Gaildorf 3 2:01.48 6.91 0.29 52.00 6
22 224 URBAS, Theo SLO SUZUKI Team Goldfren Deutschland 5 2:01.64 7.07 0.16 51.94 7
23 44 KOJIMA, Yohei JPN SUZUKI TEKA SUZUKI EUROPE WORLD MX2 5 2:02.63 8.06 0.99 51.52 8
24 334 SEDLAK, Kai GER HONDA JS Racing Team 3 2:02.79 8.22 0.16 51.45 7
25 136 SCHUNKE, Dominik GER HONDA Kalli Racing 7 2:03.12 8.55 0.33 51.31 8
26 14 MÜNCHHOFEN, Tim GER HONDA Team Honda Waldmann 8 2:03.75 9.18 0.63 51.05 8
27 54 PFEFFER, Robert GER KTM KTM Sarholz Racing Team 6 2:04.12 9.55 0.37 50.90 8
28 858 HALLER, Kevin SUI SUZUKI 4 2:04.52 9.95 0.40 50.73 7
29 176 BACHOFER, Matthias GER HONDA 6 2:05.53 10.96 1.01 50.33 7
30 300 ROTTLER, Hans-Jürgen GER SUZUKI MSC Manching Team Kompressor 6 2:08.68 14.11 3.15 49.09 7
31 990 LACKNER-MELCHINGER, GER SUZUKI 7 2:09.52 14.95 0.84 48.78 7
32 366 KHALIUNBOLD, Erdeneb MGL SUZUKI 2 2:11.50 16.93 1.98 48.04 8
33 100 REHRL, Valentin GER SUZUKI Goldfren Steuck Suzuki Team 1 2:14.89 20.32 3.39 46.83 1
34 374 GAN-OD, Boldbaatar MGL SUZUKI 2 2:18.24 23.67 3.35 45.70 7
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
06-13-2009 11:29:10 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.