INT. 49. ADAC-MOTO-CROSS AICHWALD "In den Horben" 13. / 14. 06. 2009
MASTERS - QUALIFYING 1st Group    Final Result     Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Nation Marke Bewerber fastet Laptime gap diff km/h Laps
1 149 SCHMIDINGER, Günter AUT HONDA Schmierstoff MX Team 6 1:54.95 0.00 0.00 54.96 8
2 121 BOOG, Xavier FRA SUZUKI TEKA SUZUKI EUROPE WORLD MX2 7 1:56.03 1.08 1.08 54.45 9
3 205 KOHÚT, Martin SVK KTM LR-COSMETIC ADOS KTM RACING TEAM 5 1:56.34 1.39 0.31 54.30 9
4 108 NEMETH, Kornel HUN KTM KTM Sarholz Racing Team 5 1:56.37 1.42 0.03 54.29 8
5 134 NEUGEBAUER, Filip CZE KAWASAKI Kawasaki Elf Team Pfeil 9 1:56.39 1.44 0.02 54.28 9
6 57 SCHRÖTER, Dennis GER KTM TEAM SILENT SPORT 8 1:56.46 1.51 0.07 54.25 9
7 51 SMITKA, Petr CZE KTM KTM Sarholz Racing Team 8 1:56.53 1.58 0.07 54.21 9
8 370 BUCENEC, TOMAS SVK KTM Lr Cosmetic Ados KTM 9 1:56.93 1.98 0.40 54.03 9
9 3 CHITTARO, Manuel GER KTM TKM Kneipp Racing Team 8 1:57.09 2.14 0.16 53.95 9
10 807 MOZE, Jaka SLO SUZUKI 8 1:57.30 2.35 0.21 53.86 9
11 714 REISINGER, Oswald AUT SUZUKI Schmierstoff MX Team 7 1:57.85 2.90 0.55 53.61 7
12 4 BOLLER, Andreas GER KTM KTM Sarholz Racing Team 7 1:57.97 3.02 0.12 53.55 7
13 209 WIEDEMANN, Jens GER SUZUKI Team Suzuki Reinecke 6 1:58.12 3.17 0.15 53.48 9
14 91 SCHÖFFEL, Sebastian GER KAWASAKI Kawasaki Elf Team Pfeil 8 1:58.37 3.42 0.25 53.37 9
15 46 VOSS, Jens GER KTM MSC Gaildorf 6 1:58.72 3.77 0.35 53.21 7
16 44 KOJIMA, Yohei JPN SUZUKI TEKA SUZUKI EUROPE WORLD MX2 9 1:58.72 3.77 0.00 53.21 9
17 13 HUBER, Andreas GER HUSQVARNA 8 1:58.73 3.78 0.01 53.21 9
18 272 JACHE, Enrico GER HUSQVARNA Team ZUPIN-Husqvarna 7 1:59.42 4.47 0.69 52.90 9
19 466 SCHAFER, Alain SUI HONDA DB MX Team 9 1:59.80 4.85 0.38 52.73 9
20 601 MULEC, Toni SLO SUZUKI Zepter Racing team 7 1:59.90 4.95 0.10 52.69 9
21 111 STENDER, Mike GER HUSQVARNA Team ZUPIN-Husqvarna 9 1:59.92 4.97 0.02 52.68 9
22 207 WOZNIAK, Daniel DEN YAMAHA Wozniak MX Racing Team 9 2:00.18 5.23 0.26 52.57 9
23 183 HÄNCHEN, Christoph GER HONDA K+W Racing Honda 8 2:00.76 5.81 0.58 52.31 9
24 22 LEOPOLD, Steffen GER SUZUKI Goldfren Steuck Suzuki Team 8 2:01.64 6.69 0.88 51.94 8
25 136 SCHUNKE, Dominik GER HONDA Kalli Racing 7 2:01.92 6.97 0.28 51.82 8
26 75 WOLFF, Toni GER HONDA Kalli Racing Team 8 2:01.94 6.99 0.02 51.81 9
27 100 REHRL, Valentin GER SUZUKI Goldfren Steuck Suzuki Team 9 2:02.08 7.13 0.14 51.75 9
28 921 RADUTA, Adrian ROM KTM 8 2:02.19 7.24 0.11 51.70 8
29 54 PFEFFER, Robert GER KTM KTM Sarholz Racing Team 3 2:03.18 8.23 0.99 51.29 9
30 171 BIHLMAIER, Skatty GER YAMAHA MSC Gaildorf 7 2:04.17 9.22 0.99 50.88 8
31 334 SEDLAK, Kai GER HONDA JS Racing Team 7 2:04.40 9.45 0.23 50.78 8
32 261 RENKENS, Jérémy BEL YAMAHA JNR MX TEAM 7 2:05.65 10.70 1.25 50.28 8
33 119 SCHUSTER, Erwin AUT SUZUKI 4 2:06.31 11.36 0.66 50.01 8
34 81 BÜTTNER, Sebastian GER KAWASAKI Team Green MoTec Ortema 5 2:06.95 12.00 0.64 49.76 7
35 374 GAN-OD, Boldbaatar MGL SUZUKI 6 2:18.11 23.16 11.16 45.74 8
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
06-13-2009 15:13:46 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.